Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Niskanen, Ilmari

Nom du joueur: Niskanen, Ilmari
Équipe: Exeter City
Position: Effronté
Pays: Finlande
Anniversaire:: 1997-10-27
Le contrat expire: 30.06.2026

Niskanen Ilmari Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.8 90’ 0 2 1 0 dessine
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 90’ 0 0 1 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 90’ 1 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
8.6 90’ 0 2 0 0 dessine
6.9 90’ 0 0 0 0 dessine
7.7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.3 90’ 0 0 0 0 dessine
5.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
7.5 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 1 0 0 dessine
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.3 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
8.4 90’ 1 1 0 0 Gagne
7.3 90’ 0 0 1 0 lose
7.6 90’ 0 1 0 0 Gagne
0 90’ 0 2 0 0 Gagne
5.8 79’ 0 0 1 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 61’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 dessine
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 55’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 dessine
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
Non retenu lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
7.6 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.5 20’ 0 0 0 0 lose
6.2 21’ 0 0 1 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.3 70’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
5.8 90’ 0 0 1 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Exeter City
6.9 43 2 12 6 0
2024 - League One
Exeter City
6.6 40 2 1 9 0
2023 - League One
Exeter City
6.7 33 0 4 4 0
2020 - 3. Liga
FC Ingolstadt
20 0 1 2 0
Total 136 4 18 21 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
5.8 3 0 2 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Exeter City
6.6 3 0 0 1 0
2024 - EFL Trophy
Exeter City
6 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
7.2 3 0 1 0 0
2024 - Coupe de la Ligue
Exeter City
6.5 1 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Exeter City
6.4 1 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Exeter City
6.6 1 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Dundee United
1 0 0 0 0
2022 - Coupe d'Ecosse
Dundee United
2 0 0 0 0
2021/2022 - Coupe d'Allemagne
FC Ingolstadt
1 0 0 0 0
Total 17 0 3 1 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022/2023 - Ligue Europa Conférence
Dundee United
2 0 0 0 0
2020/2021 - UEFA Ligue Europa
Kuopion Palloseura
1 0 0 1 0
2020/2021 - Ligue des Champions UEFA
Kuopion Palloseura
1 0 0 0 0
2019/2020 - UEFA Ligue Europa
Kuopion Palloseura
4 0 0 2 0
2018/2019 - UEFA Ligue Europa
Kuopion Palloseura
2 0 1 0 0
Total 10 0 1 3 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Niskanen Ilmari historique des blessures

22.02.2025 - 27.02.2025
Blessure:
injury-icon Blessure
15.02.2025 - 20.02.2025
Blessure:
injury-icon Blessure

Niskanen, Ilmari transferts

2023-08-14 Signé
2021-08-19 Signé
350K €
2020-09-18 Signé
350K €

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Niskanen Ilmari, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Exeter City. Pays du club - Angleterre. L'âge– 28. Poids – 78. Taille – 177. Jambe dominante - Droite.

Niskanen Ilmari derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Plymouth Argyle - Exeter City. Jeux Niskanen Ilmari auxquelles il a participé :
  • Plymouth Argyle - Exeter City | 11 Avr 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Doncaster Rovers | 06 Avr 2026 | 3:0 League One
  • Blackpool - Exeter City | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Exeter City - Leyton Orient | 28 Mar 2026 | 0:0 League One
  • Wigan Athletic - Exeter City | 21 Mar 2026 | 2:0 League One
  • Luton Town - Exeter City | 17 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 14 Mar 2026 | 0:4 League One
  • Exeter City - Lincoln City | 10 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Barnsley - Exeter City | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Exeter City - Bolton Wanderers | 28 Fév 2026 | 1:5 League One
  • Peterborough United - Exeter City | 21 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 17 Fév 2026 | 1:1 League One
  • Exeter City - Northampton Town | 14 Fév 2026 | 0:0 League One
  • Mansfield Town - Exeter City | 07 Fév 2026 | 0:0 League One
  • Exeter City - Rotherham United | 31 Jan 2026 | 0:4 League One
  • Reading - Exeter City | 27 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Port Vale - Exeter City | 24 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Exeter City - Stevenage | 17 Jan 2026 | 3:0 League One
  • Manchester City - Exeter City | 10 Jan 2026 | 10:1 FA Cup
  • Huddersfield Town - Exeter City | 04 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Luton Town | 01 Jan 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Cardiff City - Exeter City | 26 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Déc 2025 | 3:0 League One
  • Bolton Wanderers - Exeter City | 13 Déc 2025 | 2:1 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 06 Déc 2025 | 4:0 FA Cup
  • Luton Town - Exeter City | 02 Déc 2025 | 4:0 EFL Trophy
  • Bradford City - Exeter City | 29 Nov 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 22 Nov 2025 | League One
  • Leyton Orient - Exeter City | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Newport County - Exeter City | 11 Nov 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Halifax Town - Exeter City | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Exeter City - Arsenal U21 | 28 Oct 2025 | 4:3 EFL Trophy
  • Exeter City - Plymouth Argyle | 23 Oct 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Exeter City | 18 Oct 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Reading | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Lincoln City - Exeter City | 04 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 27 Sep 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 16 Sep 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Port Vale | 13 Sep 2025 | 0:2 League One
  • Rotherham United - Exeter City | 06 Sep 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Peterborough United | 30 Aoû 2025 | 3:0 League One
  • Northampton Town - Exeter City | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Exeter City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Mansfield Town | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Cheltenham Town - Exeter City | 13 Aoû 2025 | 2:0 Coupe de la Ligue
  • Exeter City - Blackpool | 09 Aoû 2025 | 4:1 League One
  • Doncaster Rovers - Exeter City | 02 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Swansea City | 26 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Finlande - Pologne | 10 Juin 2025 | 2:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Finlande - Pays-Bas | 07 Juin 2025 | 0:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Mai 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Avr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Avr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Avr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Avr 2025 | 0:2 League One

Niskanen Ilmari transferts récents

Niskanen Ilmari transferts :
  • 14 Aoû 2023 | Dundee United Exeter City Transfert
  • 19 Aoû 2021 | FC Ingolstadt Dundee United Transfert
  • 17 Sep 2020 | Kuopion Palloseura FC Ingolstadt Transfert
  • 31 Déc 2013 | Kuopion Palloseura Transfert