Watford Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Watford
Entraîneur:
Still, Edward
Still, Edward
Stade:
Vicarage Road
Vicarage Road
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Kjerrumgaard, Luca | 40 | 10 | 1 |
| 10 Louza, Imran | 38 | 7 | 9 |
| 17 Irankunda, Nestory | 36 | 4 | 4 |
| 25 Kayembe, Edo | 33 | 4 | 1 |
| 20 Doumbia, Mamadou | 29 | 4 | 1 |
| 18 Vivaldo | 26 | 4 | 1 |
| 7 Ince, Tom | 25 | 4 | 0 |
| 42 Maamma, Othmane | 21 | 4 | 0 |
| 2 Ngakia, Jeremy | 30 | 3 | 3 |
| 16 Bola, Marc | 34 | 2 | 4 |
| 11 Vata, Rocco | 12 | 2 | 2 |
| 34 Baah, Kwadwo | 26 | 1 | 1 |
| 6 Pollock, Matthew | 31 | 1 | 1 |
| 15 Bove, Edoardo | 8 | 1 | 0 |
| 10 Chakvetadze, Giorgi | 26 | 0 | 3 |
| 5 Kyprianou, Hector Matthew | 25 | 0 | 1 |
| 13 Selvik, Egil | 36 | 0 | 0 |
| 4 Keben Biakolo, Kevin | 27 | 0 | 0 |
| 68 Alleyne, Max | 16 | 0 | 0 |
| 17 Sissoko, Moussa | 20 | 0 | 0 |
| 12 Abankwah, James | 27 | 0 | 0 |
| 2 Andrews, Ryan | 3 | 0 | 0 |
| 29 Petris, Jeremy | 15 | 0 | 0 |
| 23 Mendy, Nampalys | 21 | 0 | 0 |
| 12 Baxter, Nathan | 7 | 0 | 0 |
| 5 Mendy, Formose | 6 | 0 | 0 |
| 26 Wiley, Caleb | 5 | 0 | 0 |
| 14 Dwomoh, Pierre | 1 | 0 | 0 |
| 22 Morris, James | 2 | 0 | 0 |
| 15 Dele-Bashiru, Tom | 1 | 0 | 0 |
| 43 Grieves, Jack | 1 | 0 | 0 |
| 21 Mfuni, Stephen | 8 | 0 | 0 |
| 5 Goglichidze, Saba | 10 | 0 | 0 |
| 17 Ekwah, Pierre | 7 | 0 | 0 |
| 64 Jonathan Lawson | 1 | 0 | 0 |
| 53 Nabizada, Amin | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir