SønderjyskE Résultats de la fiche de vie Top-scorers
SønderjyskE
Entraîneur:
Norgaard, Thomas
Norgaard, Thomas
Stade:
Sydbank Park
Sydbank Park
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Mani Ingason, Kristall | 14 | 6 | 2 |
| 9 Hoppe, Matthew | 26 | 6 | 0 |
| 15 Qamili, Lirim | 22 | 5 | 0 |
| 24 Hyseni, Olti | 28 | 4 | 3 |
| 31 Haidara, Mohamed Cheri | 24 | 4 | 1 |
| 25 Agger, Mads | 21 | 3 | 3 |
| 11 Lyng, Alexander | 25 | 3 | 1 |
| 12 Soulas, Maxime | 28 | 3 | 0 |
| 5 Jensen, Magnus | 26 | 3 | 0 |
| 4 Gretarsson, Daniel Leo | 25 | 2 | 2 |
| 7 Emini, Sefer | 18 | 1 | 1 |
| 6 Vinderslev, Rasmus | 23 | 1 | 0 |
| 26 Sommer, Tobias | 27 | 0 | 4 |
| 22 Oggesen, Andreas | 25 | 0 | 3 |
| 20 Klysner, Tobias | 18 | 0 | 2 |
| 16 Bundgaard Sorensen, Marcus | 24 | 0 | 1 |
| 1 Nicolai Flo | 6 | 0 | 0 |
| 23 Duru, Ebube | 17 | 0 | 0 |
| 3 Waever, Simon | 24 | 0 | 0 |
| 30 Björklund, Lukas Edvin | 4 | 0 | 0 |
| 2 Olsen, Matti | 1 | 0 | 0 |
| 29 Rrahmani, Albert | 6 | 0 | 0 |
| 19 Kristensen, Pachanga | 9 | 0 | 0 |
| 20 Djantou, Ivan | 1 | 0 | 0 |
| 13 Wilkins, Dalton | 7 | 0 | 0 |
| 21 Sigurgeirsson, Runar Thor | 3 | 0 | 0 |
| 28 Pedersen, Anders Bergholt | 4 | 0 | 0 |
| 34 Petersen, Elias | 0 | 0 | 0 |
| 27 Pena, Benicio | 1 | 0 | 0 |
| 34 Hjort-Pedersen, Elias | 1 | 0 | 0 |
| 17 Hoeg, Anders | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir