Shimizu S-Pulse Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Shimizu S-Pulse
Entraîneur:
Yoshida, Takayuki
Yoshida, Takayuki
Stade:
Iai Stadium Nihondaira
Iai Stadium Nihondaira
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Sehun, Oh | 17 | 7 | 1 |
| 47 Shimamoto, Yudai | 11 | 3 | 0 |
| 49 Kitagawa, Koya | 8 | 2 | 1 |
| 28 Yoshida, Yutaka | 16 | 1 | 3 |
| 5 Kitazume, Kengo | 14 | 1 | 1 |
| 6 Uno, Zento | 17 | 1 | 1 |
| 7 Capixaba | 12 | 1 | 0 |
| 10 Bueno, Matheus | 17 | 1 | 0 |
| 17 Yumiba, Masaki | 7 | 1 | 0 |
| 21 Matsuzaki, Kai | 9 | 0 | 1 |
| 8 Inoue, Kenta | 3 | 0 | 1 |
| 15 Honda, Yuki | 13 | 0 | 0 |
| 81 Kozuka, Kazuki | 15 | 0 | 0 |
| 1 Oki, Yuya | 7 | 0 | 0 |
| 51 Sumiyoshi, Jelani Reshaun | 16 | 0 | 0 |
| 23 Chiba, Kanta | 14 | 0 | 0 |
| 38 Takahashi, Toshiki | 14 | 0 | 0 |
| 39 Hidaka, Haruto | 8 | 0 | 0 |
| 39 Kawatani, Nagi | 1 | 0 | 0 |
| 18 Gunji, Riku | 1 | 0 | 0 |
| 97 Ohata, Rinsei | 7 | 0 | 0 |
| 50 Stephens, Alfredo | 5 | 0 | 0 |
| 14 Park, Seung-wook | 10 | 0 | 0 |
| 16 Umeda, Togo | 12 | 0 | 0 |
| 70 Takagi, Sen | 5 | 0 | 0 |
| 11 Nakahara, Hikaru | 4 | 0 | 0 |
| 25 Valor, Mateus Brunetti | 10 | 0 | 0 |
| 4 Hasukawa, Sodai | 4 | 0 | 0 |
| 27 Hariu, Ryota | 1 | 0 | 0 |
| 33 Doi, Yuji | 1 | 0 | 0 |
| 29 Ahmedov, Ahmed | 3 | 0 | 0 |
| 44 Nishihara, Motoki | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir