San Diego FC Résultats de la fiche de vie Top-scorers
San Diego FC
Entraîneur:
Varas, Mikey
Varas, Mikey
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 7 Ingvartsen, Marcus | 14 | 11 | 2 |
| 10 Dreyer, Anders | 14 | 6 | 5 |
| 8 Valakari, Onni | 14 | 3 | 2 |
| 90 Pellegrino, Amahl | 10 | 2 | 1 |
| 19 Vazquez, David | 13 | 2 | 0 |
| 15 Soma, Pedro J | 8 | 1 | 2 |
| 18 Bombino, Luca | 11 | 1 | 1 |
| 97 McVey, Christopher | 12 | 1 | 0 |
| 14 Zamble, Bryan | 6 | 1 | 0 |
| 77 Mighten, Alexander | 9 | 0 | 2 |
| 9 Morgan, Lewis | 8 | 0 | 2 |
| 20 Anibal Godoy | 14 | 0 | 1 |
| 6 Tverskov, Jeppe | 10 | 0 | 1 |
| 5 Sargeant, Kieran | 7 | 0 | 1 |
| 29 Saidi, Anisse | 1 | 0 | 1 |
| 26 Duah, Manu | 13 | 0 | 0 |
| 25 Pilcher, Ian | 7 | 0 | 0 |
| 13 Sisniega, Pablo | 1 | 0 | 0 |
| 21 Duke, Bryce | 4 | 0 | 0 |
| 33 Verhoeven, Oscar | 13 | 0 | 0 |
| 18 Ferree, Duran Michael | 13 | 0 | 0 |
| 17 Söe, Osvald | 6 | 0 | 0 |
| 22 Eisner, Wilson | 4 | 0 | 0 |
| 2 Kumado, Willy | 2 | 0 | 0 |
| 70 Alvarado, Alejandro | 5 | 0 | 0 |
| 1 Dos Santos, Cj | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir