New York Red Bulls Résultats de la fiche de vie Top-scorers
New York Red Bulls
Entraîneur:
Michael Bradley
Michael Bradley
Stade:
Red Bull Arena
Red Bull Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 16 Hall, Julian | 15 | 9 | 3 |
| 11 Ruvalcaba Castro, Jorge Antonio | 15 | 7 | 0 |
| 13 Choupo Moting, Eric Maxim | 10 | 2 | 0 |
| 48 Donkor, Ronald | 14 | 1 | 4 |
| 10 Forsberg, Emil | 14 | 1 | 3 |
| 7 Cowell, Cade | 13 | 1 | 3 |
| 15 Mehmeti, Adri | 15 | 1 | 2 |
| 37 Sofo, Mohammed | 8 | 1 | 0 |
| 4 Berggren, Gustav | 10 | 0 | 1 |
| 34 Horvath, Ethan | 15 | 0 | 0 |
| 26 Parker, Tim | 7 | 0 | 0 |
| 6 Voloder, Robert | 8 | 0 | 0 |
| 12 Nealis, Dylan | 12 | 0 | 0 |
| 3 Marshall-Rutty, Jahkeele | 14 | 0 | 0 |
| 2 Che, Justin | 8 | 0 | 0 |
| 20 Mina, Juan | 5 | 0 | 0 |
| 23 Masanka Bungi, Joyeux | 2 | 0 | 0 |
| 79 Mosquera Diaz, Rafael Antonio | 10 | 0 | 0 |
| 39 Benedetti, Nehuen | 5 | 0 | 0 |
| 5 Valencia, Omar | 9 | 0 | 0 |
| 19 Mitchell, Roald | 3 | 0 | 0 |
| 70 Rojas, Andy | 2 | 0 | 0 |
| 66 Rosborough, Tanner | 5 | 0 | 0 |
| 56 Dos Santos, Matthew | 14 | 0 | 0 |
| 17 Harper, Cameron | 1 | 0 | 0 |
| 14 Bazan, Julian | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir