Nagoya Grampus Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Nagoya Grampus
Entraîneur:
Petrovic, Michael
Petrovic, Michael
Stade:
Toyota Stadium
Toyota Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 11 Yamagishi, Yuya | 18 | 10 | 0 |
| 22 Kimura, Yudai | 19 | 9 | 2 |
| 19 Koda, Hidemasa | 17 | 2 | 1 |
| 14 Morishima, Tsukasa | 10 | 2 | 1 |
| 18 Nagai, Kensuke | 11 | 2 | 0 |
| 15 Inagaki, Sho | 15 | 2 | 0 |
| 9 Asano, Yuya | 14 | 2 | 0 |
| 31 Takamine, Tomoki | 18 | 1 | 1 |
| 30 Sugiura, Shungo | 8 | 1 | 1 |
| 7 Izumi, Ryuji | 14 | 1 | 0 |
| 44 Mori, Soichiro | 12 | 1 | 0 |
| 27 Nakayama, Katsuhiro | 18 | 0 | 7 |
| 70 Hara, Teruki | 12 | 0 | 3 |
| 25 Ferreira, Marcus | 7 | 0 | 2 |
| 13 Fujii, Haruya | 18 | 0 | 1 |
| 20 Mikuni, Kenedeiebusu | 9 | 0 | 1 |
| 41 Ono, Masahito | 9 | 0 | 1 |
| 1 Schmidt, Daniel | 15 | 0 | 0 |
| 2 Nogami, Yuki | 16 | 0 | 0 |
| 55 Tokumoto, Shuhei | 9 | 0 | 0 |
| 66 Yamanaka, Ryosuke | 2 | 0 | 0 |
| 3 Sato, Yota | 6 | 0 | 0 |
| 33 Kikuchi, Taichi | 6 | 0 | 0 |
| 35 Pisano, Alexandre | 4 | 0 | 0 |
| 17 Uchida, Takuya | 6 | 0 | 0 |
| 6 Kawazura, Akinari | 1 | 0 | 0 |
| 28 Sakakibara, Kyota | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir