Manchester United Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Manchester United
Entraîneur:
Carrick, Michael
Carrick, Michael
Stade:
Old Trafford
Old Trafford
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 19 Mbeumo, Bryan | 28 | 9 | 3 |
| 30 Sesko, Benjamin | 28 | 9 | 1 |
| 8 Fernandes, Bruno | 30 | 8 | 18 |
| 5 Casemiro | 31 | 8 | 2 |
| 9 Cunha, Matheus | 30 | 8 | 2 |
| 13 Dorgu, Patrick | 22 | 3 | 3 |
| 7 Mount, Mason | 19 | 3 | 0 |
| 16 Traore, Amad | 27 | 2 | 2 |
| 11 Zirkzee, Joshua | 19 | 2 | 1 |
| 2 Dalot, Diogo | 31 | 1 | 3 |
| 5 Maguire, Harry | 18 | 1 | 1 |
| 4 De Ligt, Matthijs | 13 | 1 | 0 |
| 37 Mainoo, Kobbie | 23 | 0 | 2 |
| 26 Heaven, Ayden | 15 | 0 | 1 |
| 23 Shaw, Luke | 33 | 0 | 0 |
| 12 Bayindir, Altay | 6 | 0 | 0 |
| 12 Malacia, Tyrell | 2 | 0 | 0 |
| 3 Mazraoui, Noussair | 17 | 0 | 0 |
| 25 Ugarte, Manuel | 22 | 0 | 0 |
| 6 Martinez, Lisandro | 15 | 0 | 0 |
| 12 Lammens, Senne | 27 | 0 | 0 |
| 15 Yoro, Leny | 29 | 0 | 0 |
| 33 Fredricson, Tyler | 1 | 0 | 0 |
| 61 Lacey, Shea | 2 | 0 | 0 |
| 38 Fletcher, Jack | 3 | 0 | 0 |
| 70 Mantato, Bendito | 1 | 0 | 0 |
| 8 Fletcher, Tyler | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir