Levadiakos Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Levadiakos
Entraîneur:
Papadopoulos, Nikos
Papadopoulos, Nikos
Stade:
Levadias Stadium
Levadias Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 15 Pedrozo, Fabricio Gabriel | 30 | 13 | 0 |
| 9 Ozbolt, Alen | 24 | 11 | 3 |
| 34 Palacios, Sebastian | 29 | 7 | 8 |
| 77 Verbic, Benjamin | 20 | 5 | 1 |
| 18 Costi, Ioannis | 26 | 5 | 0 |
| 7 Layous, Hisham | 22 | 4 | 1 |
| 11 Balzi, Guillermo | 26 | 3 | 7 |
| 31 Symelidis, Panagiotis | 21 | 3 | 0 |
| 3 Vichos, Panagiotis | 32 | 2 | 2 |
| 24 Liagas, Panagiotis | 25 | 2 | 1 |
| 45 Ozegovic, Ognjen | 11 | 2 | 0 |
| 6 Tsapras, Triantafyllos | 31 | 1 | 11 |
| 85 Goumas, Konstantinos | 13 | 1 | 1 |
| 14 Manthatis, Giorgos | 19 | 1 | 0 |
| 9 Juric, Stipe | 5 | 1 | 0 |
| 8 Nikas, Giorgos | 11 | 1 | 0 |
| 23 Cokaj, Enis | 31 | 0 | 1 |
| 37 Tsivelekidis, Giannis | 9 | 0 | 1 |
| 12 Lodygin, Yuri | 27 | 0 | 0 |
| 15 Tshibola, Aaron | 10 | 0 | 0 |
| 4 Abu Hanna, Joel | 13 | 0 | 0 |
| 19 Jallow, Lamarana | 17 | 0 | 0 |
| 22 Filon, Taxiarchis | 11 | 0 | 0 |
| 32 Hordur Magnusson | 18 | 0 | 0 |
| 88 Nunes, Lucas | 5 | 0 | 0 |
| 94 Anagnostopoulos, Alexandros | 0 | 0 | 0 |
| 5 Kornezos, Georgios | 5 | 0 | 0 |
| 74 Papadopoulos, Christos | 5 | 0 | 0 |
Rafraîchir