Lechia Gdańsk Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Lechia Gdańsk
Entraîneur:
Carver, John
Carver, John
Stade:
Stadion Energa Gdansk
Stadion Energa Gdansk
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 89 Bobcek, Tomas | 30 | 20 | 7 |
| 5 Zhelyzko, Ivan | 30 | 7 | 6 |
| 11 Mena, Camilo | 31 | 5 | 6 |
| 79 Sezonienko, Kacper | 31 | 5 | 3 |
| 10 Kapic, Rifet | 32 | 5 | 2 |
| 32 Cirkovic, Aleksandar | 24 | 4 | 5 |
| 99 Neugebauer, Tomasz | 32 | 3 | 2 |
| 90 Kurminowski, Dawid | 23 | 3 | 0 |
| 7 V'Yunnik, Bogdan | 25 | 3 | 0 |
| 27 Vojtko, Matus | 31 | 1 | 3 |
| 14 Diachuk, Maksym | 26 | 1 | 1 |
| 80 Rodin, Matej | 26 | 1 | 0 |
| 26 Pllana, Bujar | 17 | 1 | 0 |
| 72 Awad Alla, Mohamed | 8 | 1 | 0 |
| 16 Jaunzems, Alvis | 9 | 0 | 1 |
| 29 Sarnavski, Bogdan | 1 | 0 | 0 |
| 23 Kalahur, Milosz | 6 | 0 | 0 |
| 12 Paulsen, Alex | 24 | 0 | 0 |
| 3 Olsson, Elias | 8 | 0 | 0 |
| 2 Kludka, Bartlomiej | 18 | 0 | 0 |
| 1 Weirauch, Szymon | 9 | 0 | 0 |
| 37 Tsarenko, Anton | 7 | 0 | 0 |
| 33 Wojtowicz, Tomasz | 22 | 0 | 0 |
| 21 Glogowski, Michal | 10 | 0 | 0 |
| 88 Szczepankiewicz, Bartosz | 1 | 0 | 0 |
| 77 Sinkiewicz, Dorian | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir