Genk Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Genk
Entraîneur:
Hayen, Nicky
Hayen, Nicky
Stade:
Luminus Arena
Luminus Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 38 Heymans, Daan | 31 | 10 | 4 |
| 77 El-Ouadi, Zakaria | 34 | 8 | 4 |
| 10 Ito, Junya | 28 | 6 | 5 |
| 9 Hyeon-gyu, Oh | 20 | 6 | 3 |
| 23 Bibout, Aaron | 21 | 6 | 0 |
| 16 Mirisola, Robin | 30 | 5 | 2 |
| 8 Heynen, Bryan | 40 | 4 | 1 |
| 14 Sor, Yira | 28 | 4 | 1 |
| 3 Sadick, Mujaid | 36 | 2 | 0 |
| 17 Hrosovsky, Patrik | 16 | 1 | 1 |
| 32 Adedeji-Sternberg, Noah | 25 | 1 | 1 |
| 27 Tshiend, Ken | 14 | 1 | 0 |
| 14 Arokodare, Toluwalase Emmanuel | 4 | 1 | 0 |
| 99 Erabi, Jusef | 15 | 1 | 0 |
| 30 Yokoyama, Ayumu | 9 | 1 | 0 |
| 20 Karetsas, Konstantinos | 34 | 0 | 11 |
| 7 Steuckers, Jarne | 30 | 0 | 5 |
| 26 Medina Ortiz, Yaimar Abel | 27 | 0 | 2 |
| 12 Kayembe, Joris | 28 | 0 | 1 |
| 16 Sattlberger, Nikolas | 25 | 0 | 1 |
| 6 Smets, Matte | 39 | 0 | 1 |
| 34 Palacios, Adrian | 11 | 0 | 1 |
| 2 Pierre, Kayden | 1 | 0 | 1 |
| 1 Van Crombrugge, Hendrik | 12 | 0 | 0 |
| 21 Bangoura, Ibrahima Sory | 28 | 0 | 0 |
| 26 Lawal, Tobias | 18 | 0 | 0 |
| 4 Ndenge Kongolo, Josue | 16 | 0 | 0 |
| 28 Kiaba Brughmans, Lucca | 11 | 0 | 0 |
| 10 De Wannemacker, August | 4 | 0 | 0 |
| 8 Akpan, Christian | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir