AGF Århus Résultats de la fiche de vie Top-scorers
AGF Århus
Entraîneur:
Poulsen, Jakob
Poulsen, Jakob
Stade:
Aarhus Stadium
Aarhus Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 31 Tobias Bech | 32 | 12 | 4 |
| 10 Arnstad | 31 | 9 | 5 |
| 9 Mortensen, Patrick | 32 | 9 | 1 |
| 29 Cartstensen, Rasmus | 24 | 5 | 1 |
| 11 Links, Gift | 32 | 4 | 6 |
| 17 Yakob, Kevin | 26 | 4 | 1 |
| 39 Emmery, Frederik | 24 | 3 | 4 |
| 13 Serra, Janni | 20 | 3 | 0 |
| 2 Beijmo, Felix | 32 | 2 | 4 |
| 3 Henrik Dalsgaard | 32 | 2 | 1 |
| 7 Solbakken, Markus | 12 | 2 | 0 |
| 20 Kristjansson, Tomas Oli | 10 | 2 | 0 |
| 6 Poulsen, Nicolai | 20 | 1 | 2 |
| 8 Jorgensen, Sebastian | 27 | 1 | 2 |
| 5 Tingager, Frederik | 20 | 1 | 1 |
| 27 Tchamche, Stefen Erwan | 13 | 1 | 0 |
| 57 Bogere, James | 3 | 1 | 0 |
| 19 Kahl, Eric | 32 | 0 | 2 |
| 26 Andersen, Jacob | 7 | 0 | 1 |
| 1 Jesper Hansen | 30 | 0 | 0 |
| 1 Wahlstedt, Leopold | 1 | 0 | 0 |
| 14 Molgaard, Tobias | 2 | 0 | 0 |
| 4 Knudsen, Magnus | 14 | 0 | 0 |
| 25 Badji, Youssouph | 6 | 0 | 0 |
| 40 Jensen-Abbew, Jonas | 12 | 0 | 0 |
| 33 Carstensen, Luka Callo | 3 | 0 | 0 |
| 55 Haugstrup, Oskar Skou | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir