Le match commence au où Le footballeur de propulse {Team1} dans les premiers instants.
4’` — But0 — 1
Sequeira Barlon (Municipal Perez Zeledon) marque pour {Team1} et le explose de liesse!
45’` — Filets tremblants1 — 1
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Salinas Yostin (Sporting San Jose) au , sous l'œil de .
[21:52:52]` — Mi-temps du match
Avec le score actuel de {Current Score}, l'arbitre annonce la mi-temps. Sporting San Jose et Municipal Perez Zeledon quittent le terrain pour une courte pause et des consultations techniques.
[22:09:39]` — Début de la deuxième mi-temps
{Team2} entame la deuxième mi-temps au et Le footballeur de FC compte bien se mettre en valeur!
51’` — Penalty précis2 — 1
valide le but après la frappe précise de Giancarlo Gonzalez (Sporting San Jose) sur penalty pour {Team1} au .
74’` — But3 — 1
Superbe but de Mayron George (Sporting San Jose) de {Team2} qui relance le match au !
78’` — But3 — 2
Porras K (Municipal Perez Zeledon) marque pour {Team1} et le explose de liesse!
[23:00:59]` — Fin du match
Tout est terminé au , et {Team1} médite sur ce match face à {Team2}.
45’` — Filets tremblants1 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Salinas Yostin (Sporting San Jose) au , sous l'œil de .
51’` — Penalty précis2 — 0
valide le but après la frappe précise de Giancarlo Gonzalez (Sporting San Jose) sur penalty pour {Team1} au .
74’` — But3 — 0
Superbe but de Mayron George (Sporting San Jose) de {Team2} qui relance le match au !
4’` — But0 — 1
Sequeira Barlon (Municipal Perez Zeledon) marque pour {Team1} et le explose de liesse!
78’` — But0 — 2
Porras K (Municipal Perez Zeledon) marque pour {Team1} et le explose de liesse!
Le score et les infos sur les derniers jeux de Sporting San Jose contre Municipal Perez Zeledon:
[Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon (09.03.2026 | 09 Mar 2026 | 09/03/2026) 3:2 Première division, Clôture
[Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose (26.01.2026 | 26 Jan 2026 | 26/01/2026) 0:0 Première division, Clôture
[Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon (15.10.2025 | 15 Oct 2025 | 15/10/2025) 0:0 Première division, Ouverture
[Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose (09.08.2025 | 09 Aoû 2025 | 09/08/2025) 2:1 Première division, Ouverture
[Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon (20.04.2025 | 20 Avr 2025 | 20/04/2025) 0:0 Première division, Clôture
Derniers matchs joués par les équipes:
Sporting San Jose
Herediano - Sporting San Jose (25.04.2026 | 25 Avr 2026 | 25/04/2026) 0:0 Première division, Clôture
Sporting San Jose - Liberia Mia (21.04.2026 | 21 Avr 2026 | 21/04/2026) 0:1 Première division, Clôture
Puntarenas - Sporting San Jose (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 1:2 Première division, Clôture
Sporting San Jose - Deportivo Saprissa (15.04.2026 | 15 Avr 2026 | 15/04/2026) 1:3 Copa Costa Rica
Sporting San Jose - Alajuelense (11.04.2026 | 11 Avr 2026 | 11/04/2026) 0:2 Première division, Clôture
Municipal Perez Zeledon
San Carlos - Municipal Perez Zeledon (24.04.2026 | 24 Avr 2026 | 24/04/2026) 1:1 Première division, Clôture
Municipal Perez Zeledon - Herediano (22.04.2026 | 22 Avr 2026 | 22/04/2026) 0:1 Première division, Clôture
Guadalupe - Municipal Perez Zeledon (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 1:0 Première division, Clôture
Municipal Perez Zeledon - Puntarenas (11.04.2026 | 11 Avr 2026 | 11/04/2026) 3:3 Première division, Clôture
Deportivo Saprissa - Municipal Perez Zeledon (05.04.2026 | 05 Avr 2026 | 05/04/2026) 4:0 Première division, Clôture
Le score d’aujourd’hui de Sporting San Jose contre Municipal Perez Zeledon, 09.03.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.