Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Real Central New Jersey - Reading United 27.05.2026

Tour

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
3
Gagne
3
4
Dessine
3
3
Défaites
4
20
A marqué
16
15
Concédé
19
+5
Différence de buts
-3
7
Moyenne de buts par match
9
2
Buts marqués par match
1.6
1.5
Buts encaissés par match
1.9
3.5
Les deux équipes ont marqué
3.5
25.7'
Minutes/buts marqués
25.7'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
2
1
Buts
8
10
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Lehigh Valley United Sonic
5 5 0 0 12 3 15
2. Philadelphia Lone Star Usl2
5 3 0 2 16 10 9
3. Delaware FC
5 2 1 2 10 11 7
4. West Chester United SC USL2
5 2 1 2 7 8 7
5. Ocean City Noreasters
2 2 0 0 8 1 6
6. Real Central New Jersey
3 2 0 1 5 3 6
7. Reading United
4 1 0 3 5 7 3
8. Pennsylvania Classics
4 0 1 3 5 12 1
9. Eagle FC
5 0 1 4 2 15 1
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Real Central New Jersey Real Central New Jersey

Pas de données disponibles

Reading United Reading United

Pas de données disponibles

Statistiques de 2026 saison de USL League Two

Chat (1)

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Real Central New Jersey contre Reading United:
  • [Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • [Real Central New Jersey - Reading United (14.06.2025 | 14 Juin 2025 | 14/06/2025) 2:2 USL League Two
  • [Reading United - Real Central New Jersey (31.05.2025 | 31 Mai 2025 | 31/05/2025) 1:3 USL League Two
  • [Real Central New Jersey - Reading United (10.07.2024 | 10 Juill 2024 | 10/07/2024) 1:6 USL League Two
  • [Reading United - Real Central New Jersey (29.06.2024 | 29 Juin 2024 | 29/06/2024) 1:1 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Real Central New Jersey
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Pennsylvania Classics (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 4:2 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Ocean City Noreasters (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 0:1 USL League Two
  • Delaware FC - Real Central New Jersey (28.06.2025 | 28 Juin 2025 | 28/06/2025) 1:0 USL League Two
Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Real Central New Jersey contre Reading United, 27.05.2026, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.