Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Niagara 1812 contre Flower City Union :
- [Niagara 1812 - Flower City Union (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 3:3 National Premier Soccer League
- [Niagara 1812 - Flower City Union (11.06.2025 | 11 Juin 2025 | 11/06/2025) 0:4 National Premier Soccer League
- [Flower City Union - Niagara 1812 (08.06.2025 | 08 Juin 2025 | 08/06/2025) 5:1 National Premier Soccer League
- [Flower City Union - Niagara 1812 (27.06.2024 | 27 Juin 2024 | 27/06/2024) 6:0 National Premier Soccer League
- [Niagara 1812 - Flower City Union (29.05.2024 | 29 Mai 2024 | 29/05/2024) 0:5 National Premier Soccer League
Derniers matchs joués par les équipes:
Niagara 1812
- Niagara 1812 - Rochester NY FC Academy (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 2:2 National Premier Soccer League
- Niagara 1812 - Flower City Union (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 3:3 National Premier Soccer League
- Niagara 1812 - Cleveland SC (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:0 National Premier Soccer League
- Niagara 1812 - Ambassadors FC Ohio (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:4 National Premier Soccer League
- Niagara 1812 - Erie Commodores (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:3 National Premier Soccer League
Flower City Union
- Flower City Union - Cleveland SC (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 0:1 National Premier Soccer League
- Niagara 1812 - Flower City Union (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 3:3 National Premier Soccer League
- Ambassadors FC Ohio - Flower City Union (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:1 National Premier Soccer League
- Buffalo Stallions - Flower City Union (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 0:4 National Premier Soccer League
- Flower City Union - Erie Commodores (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 0:2 National Premier Soccer League
Le score d’aujourd’hui de Niagara 1812 contre Flower City Union , 11.06.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.