Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Metro United (Femmes) - Adelaide City (Femmes) 26.07.2025

Tour 16

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
4
Gagne
0
2
Dessine
2
4
Défaites
8
20
A marqué
9
26
Concédé
27
-6
Différence de buts
-18
8
Moyenne de buts par match
6
2
Buts marqués par match
0.9
2.6
Buts encaissés par match
2.7
4.6
Les deux équipes ont marqué
3.6
19.6'
Minutes/buts marqués
25'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
3
0
2
Buts
9
12
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. West Adelaide (Femmes)
18 15 3 0 69 22 48
2. Adelaide Comets (Femmes)
18 11 4 3 47 27 37
3. Salisbury Inter (Femmes)
18 11 0 7 43 27 33
4. Metro United (Femmes)
18 8 4 6 35 42 28
5. Campbelltown City (Femmes)
18 7 2 9 32 37 23
6. West Torrens Birkalla (Women)
18 7 1 10 34 50 22
7. National Training Centre (Femmes)
18 6 3 9 41 35 21
8. Flinders United (Femmes)
18 6 1 11 32 47 19
9. Université d'Adelaide (Femmes)
18 4 6 8 21 38 18
10. Adelaide City (Femmes)
18 1 4 13 18 47 7
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs

Meilleurs buteurs

Metro United (Femmes) Metro United (Femmes)

Pas de données disponibles

Adelaide City (Femmes) Adelaide City (Femmes)

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Metro United (Femmes) contre Adelaide City (Femmes):
  • [Metro United (Femmes) - Adelaide City (Femmes) (26.07.2025 | 26 Juill 2025 | 26/07/2025) 3:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [Adelaide City (Femmes) - Metro United (Femmes) (02.05.2025 | 02 Mai 2025 | 02/05/2025) 2:3 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [Adelaide City (Femmes) - Metro United (Femmes) (12.07.2024 | 12 Juill 2024 | 12/07/2024) 4:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [Metro United (Femmes) - Adelaide City (Femmes) (20.04.2024 | 20 Avr 2024 | 20/04/2024) 2:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • [Metro United (Femmes) - Adelaide City (Femmes) (08.07.2023 | 08 Juill 2023 | 08/07/2023) 0:4 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine

Derniers matchs joués par les équipes:

Metro United (Femmes)
  • Metro United (Femmes) - Campbelltown City (Femmes) (15.08.2025 | 15 Aoû 2025 | 15/08/2025) 0:3 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Flinders United (Femmes) - Metro United (Femmes) (08.08.2025 | 08 Aoû 2025 | 08/08/2025) 3:3 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Metro United (Femmes) - West Adelaide (Femmes) (02.08.2025 | 02 Aoû 2025 | 02/08/2025) 0:7 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • National Training Centre (Femmes) - Metro United (Femmes) (29.07.2025 | 29 Juill 2025 | 29/07/2025) 1:2 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
  • Metro United (Femmes) - Adelaide City (Femmes) (26.07.2025 | 26 Juill 2025 | 26/07/2025) 3:1 NPL, Australie-Méridionale, D1 féminine
Adelaide City (Femmes)
  • Western Strikes (Women) - Adelaide City (Femmes) (05.06.2026 | 05 Juin 2026 | 05/06/2026) 0:0 South Australia State League, Women
  • Adelaide City (Femmes) - Modbury Jets (Women) (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 4:0 South Australia State League, Women
  • Elizabeth Grove (Women) - Adelaide City (Femmes) (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 0:5 South Australia State League, Women
  • Adelaide City (Femmes) - Cove FC (Women) (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 2:0 South Australia State League, Women
  • Sturt Lions (Femmes) - Adelaide City (Femmes) (01.05.2026 | 01 Mai 2026 | 01/05/2026) 0:3 South Australia State League, Women
Le score d’aujourd’hui de Metro United (Femmes) contre Adelaide City (Femmes), 26.07.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.