Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de DePaul Blue Demons (Femmes) contre Flames (Femmes):
- [DePaul Blue Demons (Femmes) - Flames (Femmes) (04.09.2025 | 04 Sep 2025 | 04/09/2025) 0:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- [Flames (Femmes) - DePaul Blue Demons (Femmes) (05.09.2024 | 05 Sep 2024 | 05/09/2024) 0:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- [Flames (Femmes) - DePaul Blue Demons (Femmes) (07.09.2023 | 07 Sep 2023 | 07/09/2023) 0:1 NCAA Femmes, Saison régulière
Derniers matchs joués par les équipes:
DePaul Blue Demons (Femmes)
- DePaul Blue Demons (Femmes) - Providence Friars (Women) (01.11.2025 | 01 Nov 2025 | 01/11/2025) 2:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Saint Johns Red Storm (Women) - DePaul Blue Demons (Femmes) (25.10.2025 | 25 Oct 2025 | 25/10/2025) 2:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- DePaul Blue Demons (Femmes) - Connecticut Huskies (Women) (22.10.2025 | 22 Oct 2025 | 22/10/2025) 0:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- DePaul Blue Demons (Femmes) - Creighton Bluejays (Femmes) (18.10.2025 | 18 Oct 2025 | 18/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- Seton Hall University (Femmes) - DePaul Blue Demons (Femmes) (15.10.2025 | 15 Oct 2025 | 15/10/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
Flames (Femmes)
- Illinois State Redbirds (Femmes) - Flames (Femmes) (09.11.2025 | 09 Nov 2025 | 09/11/2025) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Murray State Racers (Femmes) - Flames (Femmes) (06.11.2025 | 06 Nov 2025 | 06/11/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Indiana State (Women) - Flames (Femmes) (02.11.2025 | 02 Nov 2025 | 02/11/2025) 1:2 NCAA Femmes, Saison régulière
- UNI Panthers (Femmes) - Flames (Femmes) (30.10.2025 | 30 Oct 2025 | 30/10/2025) 0:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Flames (Femmes) - Belmont Bruins (Femmes) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 3:0 NCAA Femmes, Saison régulière
Le score d’aujourd’hui de DePaul Blue Demons (Femmes) contre Flames (Femmes), 04.09.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.