Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Delaware FC - Ocean City Noreasters 02.07.2025

Tour 1

Statistiques d’avant-match

9
Allumettes
10
2
Gagne
4
4
Dessine
3
3
Défaites
3
8
A marqué
15
10
Concédé
13
-2
Différence de buts
+2
5
Moyenne de buts par match
4
0.9
Buts marqués par match
1.5
1.1
Buts encaissés par match
1.3
2
Les deux équipes ont marqué
2.8
45'
Minutes/buts marqués
32.1'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
0
0
4
Buts
4
18
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. West Chester United SC USL2
12 7 4 1 30 17 25
2. Ocean City Noreasters
12 7 3 2 28 15 24
3. Reading United
12 4 3 5 18 22 15
4. Real Central New Jersey
12 3 5 4 19 16 14
5. Delaware FC
12 2 4 6 12 26 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 2 3 7 18 29 9
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Delaware FC Delaware FC

Pas de données disponibles

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de USL League Two

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Delaware FC contre Ocean City Noreasters:
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
  • [Delaware FC - Ocean City Noreasters (02.07.2025 | 02 Juill 2025 | 02/07/2025) 1:4 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Delaware FC (31.05.2025 | 31 Mai 2025 | 31/05/2025) 2:0 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Delaware FC
  • Eagle FC - Delaware FC (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Delaware FC - Philadelphia Lone Star Usl2 (26.05.2026 | 26 Mai 2026 | 26/05/2026) 4:2 USL League Two
  • Pennsylvania Classics - Delaware FC (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Delaware FC (21.05.2026 | 21 Mai 2026 | 21/05/2026) 0:0 USL League Two
Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Hudson Valley Hammers (15.07.2025 | 15 Juill 2025 | 15/07/2025) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Delaware FC contre Ocean City Noreasters, 02.07.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.