Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Cedar Stars Rush - Morris Elite 19.06.2024

Tour 1

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
5
Gagne
1
1
Dessine
1
4
Défaites
8
20
A marqué
11
16
Concédé
23
+4
Différence de buts
-12
6
Moyenne de buts par match
7
2
Buts marqués par match
1.1
1.6
Buts encaissés par match
2.3
3.6
Les deux équipes ont marqué
3.4
25'
Minutes/buts marqués
26.5'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
4
0
1
Buts
11
3
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. Long Island Rough Riders
12 9 2 1 31 10 29
2. FC Motown STA
12 8 3 1 37 11 27
3. Hudson Valley Hammers
12 7 3 2 28 19 24
4. Manhattan
12 7 2 3 28 17 23
5. Westchester Flames
12 6 1 5 25 20 19
6. Cedar Stars Rush
12 5 1 6 21 21 16
7. Staten Island Asc
12 4 2 6 9 23 14
8. Morris Elite
12 3 3 6 18 23 12
9. Ironbound SC
12 1 2 9 11 41 5
10. New Jersey Copa
12 0 1 11 6 29 1
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush

Pas de données disponibles

Morris Elite Morris Elite

Pas de données disponibles

Statistiques de 2024 saison de USL League Two

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Cedar Stars Rush contre Morris Elite:
  • [Morris Elite - Cedar Stars Rush (28.06.2025 | 28 Juin 2025 | 28/06/2025) 0:2 USL League Two
  • [Cedar Stars Rush - Morris Elite (19.06.2024 | 19 Juin 2024 | 19/06/2024) 1:2 USL League Two
  • [Morris Elite - Cedar Stars Rush (25.05.2024 | 25 Mai 2024 | 25/05/2024) 0:2 USL League Two
  • [Cedar Stars Rush - Morris Elite (21.06.2023 | 21 Juin 2023 | 21/06/2023) 2:0 USL League Two
  • [Morris Elite - Cedar Stars Rush (15.06.2022 | 15 Juin 2022 | 15/06/2022) 1:4 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Cedar Stars Rush
  • New Jersey Copa - Cedar Stars Rush (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 2:2 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (09.07.2025 | 09 Juill 2025 | 09/07/2025) 2:1 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - FC Motown STA (06.07.2025 | 06 Juill 2025 | 06/07/2025) 0:2 USL League Two
Morris Elite
  • Morris Elite - FC Motown STA (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 0:4 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:4 USL League Two
  • Morris Elite - Hudson Valley Hammers (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 2:1 USL League Two
  • Morris Elite - Ironbound SC (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:2 USL League Two
  • Morris Elite - Hudson Valley Hammers (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 1:1 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Cedar Stars Rush contre Morris Elite, 19.06.2024, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.