Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

TUS - GBK Kokkola 11.06.2008

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
1
0
2
Buts
4
7
Tous les matchs

Meilleurs buteurs

TUS TUS

Pas de données disponibles

GBK Kokkola GBK Kokkola

Pas de données disponibles

Statistiques de 2008 saison de Coupe de Finlande

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de TUS contre GBK Kokkola:
  • [GBK Kokkola - TUS (10.08.2008 | 10 Aoû 2008 | 10/08/2008) 4:2 Kakkonen, Groupe C
  • [TUS - GBK Kokkola (11.06.2008 | 11 Juin 2008 | 11/06/2008) 2:1 Coupe de Finlande
  • [TUS - GBK Kokkola (18.05.2008 | 18 Mai 2008 | 18/05/2008) 0:2 Kakkonen, Groupe C

Derniers matchs joués par les équipes:

TUS
  • TUS - Oulun Luistinseura (11.10.2008 | 11 Oct 2008 | 11/10/2008) 0:2 Kakkonen, Groupe C
  • Narpes Kraft - TUS (05.10.2008 | 05 Oct 2008 | 05/10/2008) 2:3 Kakkonen, Groupe C
  • TUS - VPS Juniorit (28.09.2008 | 28 Sep 2008 | 28/09/2008) 2:3 Kakkonen, Groupe C
  • JBK Pietarsaari - TUS (20.09.2008 | 20 Sep 2008 | 20/09/2008) 4:1 Kakkonen, Groupe C
  • TUS - Oulun Palloseura (14.09.2008 | 14 Sep 2008 | 14/09/2008) 2:4 Kakkonen, Groupe C
GBK Kokkola
  • GBK Kokkola - Vaajakoski (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 0:1 Kakkonen, Playoffs
  • Aanekosken Huima - GBK Kokkola (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 1:2 Kakkonen, Playoffs
  • GBK Kokkola - SJK Akatemia II (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 4:0 Kakkonen, Playoffs
  • Narpes Kraft - GBK Kokkola (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 6:2 Kakkonen, Playoffs
  • GBK Kokkola - FF Jaro Akademia (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 0:2 Kakkonen, Playoffs
Le score d’aujourd’hui de TUS contre GBK Kokkola, 11.06.2008, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.