Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Suisse (Femmes) contre Pays-Bas (Femmes):
- [Suisse (Femmes) - Pays-Bas (Femmes) (17.07.2022 | 17 Juill 2022 | 17/07/2022) Bramall Lane 1:4 Euro Féminin UEFA
- [Suisse (Femmes) - Pays-Bas (Femmes) (13.11.2018 | 13 Nov 2018 | 13/11/2018) 1:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- [Pays-Bas (Femmes) - Suisse (Femmes) (09.11.2018 | 09 Nov 2018 | 09/11/2018) 3:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- [Suisse (Femmes) - Pays-Bas (Femmes) (02.03.2016 | 02 Mar 2016 | 02/03/2016) 3:4 JO Qualifications, Femmes
- [Pays-Bas (Femmes) - Suisse (Femmes) (12.03.2014 | 12 Mar 2014 | 12/03/2014) 4:1 Tournoi féminin de Chypre
Derniers matchs joués par les équipes:
Suisse (Femmes)
- Turquie (Femmes) - Suisse (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 1:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Suisse (Femmes) - Turquie (Femmes) (14.04.2026 | 14 Avr 2026 | 14/04/2026) 3:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Malte (Femmes) - Suisse (Femmes) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 1:4 C. du Monde fém. Q. Europ
- Suisse (Femmes) - Irlande du Nord (Femmes) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 2:0 C. du Monde fém. Q. Europ
- Pays de Galles (Femmes) - Suisse (Femmes) (02.12.2025 | 02 Déc 2025 | 02/12/2025) 3:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
Pays-Bas (Femmes)
- France (Femmes) - Pays-Bas (Femmes) (18.04.2026 | 18 Avr 2026 | 18/04/2026) 1:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Pays-Bas (Femmes) - France (Femmes) (14.04.2026 | 14 Avr 2026 | 14/04/2026) 2:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Pays-Bas (Femmes) - Irlande (Femmes) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 2:1 C. du Monde fém. Q. Europ
- Pologne (Femmes) - Pays-Bas (Femmes) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 2:2 C. du Monde fém. Q. Europ
- Pays-Bas (Femmes) - Corée du Sud (Femmes) (02.12.2025 | 02 Déc 2025 | 02/12/2025) 5:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
Le score d’aujourd’hui de Suisse (Femmes) contre Pays-Bas (Femmes), 13.11.2018, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.