Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Angleterre U17 (Femmes) contre Finlande U17 (Femmes):
- [Finlande U17 (Femmes) - Angleterre U17 (Femmes) (20.03.2025 | 20 Mar 2025 | 20/03/2025) 3:1 U17 European Women Championship, Qualification
- [Angleterre U17 (Femmes) - Finlande U17 (Femmes) (21.05.2018 | 21 Mai 2018 | 21/05/2018) 1:2 U17 Chpt Europe Féminin
- [Finlande U17 (Femmes) - Angleterre U17 (Femmes) (16.10.2011 | 16 Oct 2011 | 16/10/2011) 2:4 U17 European Women Championship, Qualification
Derniers matchs joués par les équipes:
Angleterre U17 (Femmes)
- Angleterre U17 (Femmes) - Pologne U17 (Femmes) (14.05.2026 | 14 Mai 2026 | 14/05/2026) 0:2 U17 Chpt Europe Féminin
- Angleterre U17 (Femmes) - Norvège U17 (Femmes) (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 1:1 U17 Chpt Europe Féminin
- Allemagne U17 (Femmes) - Angleterre U17 (Femmes) (07.05.2026 | 07 Mai 2026 | 07/05/2026) 1:0 U17 Chpt Europe Féminin
- Irlande du Nord U17 (Femmes) - Angleterre U17 (Femmes) (04.05.2026 | 04 Mai 2026 | 04/05/2026) 0:2 U17 Chpt Europe Féminin
- Italie U17 (Femmes) - Angleterre U17 (Femmes) (19.03.2026 | 19 Mar 2026 | 19/03/2026) 2:3 U17 European Women Championship, Qualification
Finlande U17 (Femmes)
- Finlande U17 (Femmes) - France U17 (Femmes) (11.05.2026 | 11 Mai 2026 | 11/05/2026) 1:4 U17 Chpt Europe Féminin
- Finlande U17 (Femmes) - Pologne U17 (Femmes) (08.05.2026 | 08 Mai 2026 | 08/05/2026) 0:1 U17 Chpt Europe Féminin
- Espagne U17 (Femmes) - Finlande U17 (Femmes) (05.05.2026 | 05 Mai 2026 | 05/05/2026) 4:0 U17 Chpt Europe Féminin
- République Tchèque U17 (Femmes) - Finlande U17 (Femmes) (15.03.2026 | 15 Mar 2026 | 15/03/2026) 1:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Finlande U17 (Femmes) - Roumanie U17 (Femmes) (12.03.2026 | 12 Mar 2026 | 12/03/2026) 3:0 U17 European Women Championship, Qualification
Le score d’aujourd’hui de Angleterre U17 (Femmes) contre Finlande U17 (Femmes), 21.05.2018, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.