Le score et les infos sur les derniers jeux de ANU contre Canberra White Eagles FC:
[ANU - Canberra White Eagles FC (31.05.2025 | 31 Mai 2025 | 31/05/2025) 4:0 Australie. ACT Première Ligue 2
[Canberra White Eagles FC - ANU (05.04.2025 | 05 Avr 2025 | 05/04/2025) 1:2 Australie. ACT Première Ligue 2
[Canberra White Eagles FC - ANU (28.08.2024 | 28 Aoû 2024 | 28/08/2024) 0:0 Australie. ACT Première Ligue 2
[ANU - Canberra White Eagles FC (20.07.2024 | 20 Juill 2024 | 20/07/2024) 0:0 Australie. ACT Première Ligue 2
[Canberra White Eagles FC - ANU (05.06.2024 | 05 Juin 2024 | 05/06/2024) 0:0 Australie. ACT Première Ligue 2
Derniers matchs joués par les équipes:
ANU
Brindabella Blues FC - ANU (21.06.2025 | 21 Juin 2025 | 21/06/2025) 1:2 Australie. ACT Première Ligue 2
ANU - Belconnen United (14.06.2025 | 14 Juin 2025 | 14/06/2025) 1:1 Australie. ACT Première Ligue 2
ANU - West Canberra Wanderers (04.06.2025 | 04 Juin 2025 | 04/06/2025) 7:1 Australie. ACT Première Ligue 2
ANU - Canberra White Eagles FC (31.05.2025 | 31 Mai 2025 | 31/05/2025) 4:0 Australie. ACT Première Ligue 2
ANU - Canberra Olympic (23.05.2025 | 23 Mai 2025 | 23/05/2025) 0:0 Australie. ACT Première Ligue 2
Canberra White Eagles FC
Monaro Panthers - Canberra White Eagles FC (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:1 NPL, Territoire de la capitale australienne
Canberra White Eagles FC - O'Connor Knights (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 0:2 NPL, Territoire de la capitale australienne
Canberra White Eagles FC - Canberra Juventus FC (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 1:4 NPL, Territoire de la capitale australienne
Canberra White Eagles FC - Queanbeyan City FC (12.05.2026 | 12 Mai 2026 | 12/05/2026) 0:3 NPL, Territoire de la capitale australienne
Canberra White Eagles FC - Croatia Canberra (05.05.2026 | 05 Mai 2026 | 05/05/2026) 0:4 Coupe d'Australie
Le score d’aujourd’hui de ANU contre Canberra White Eagles FC, 31.05.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore-sn.com sur n'importe quel dispositif sans inscription.