Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Watkins, Ollie

Nom du joueur: Watkins, Ollie
Équipe: Aston Villa
Position: Effronté
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 1995-12-30
Valeur marchande: €35.98m
Le contrat expire: 30.06.2028
Médias sociaux:

Watkins Ollie Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.2 87’ 0 0 0 0 dessine
0 22’ 0 0 0 0 lose
7.9 87’ 1 0 0 0 Gagne
7.5 35’ 0 1 0 0 Gagne
5.9 60’ 0 0 1 0 lose
7.1 77’ 1 0 0 0 Gagne
5.9 72’ 0 0 1 0 lose
5.7 86’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
5.8 26’ 0 0 0 0 lose
6 74’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 86’ 0 0 0 0 dessine
Blessé lose
6.8 35’ 0 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 Gagne
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 26’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 83’ 1 0 0 0 Gagne
6.2 90’ 1 0 1 0 lose
8.6 33’ 2 0 0 0 Gagne
6.2 75’ 0 1 0 0 Gagne
6.3 75’ 0 0 0 0 Gagne
5.9 27’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 66’ 0 0 0 0 Gagne
8.4 86’ 2 0 0 0 Gagne
6.7 37’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 31’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 68’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 81’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 27’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 74’ 0 0 0 0 lose
6.6 86’ 0 0 0 0 Gagne
6 66’ 0 0 0 0 lose
6.5 30’ 0 0 0 0 Gagne
7.4 46’ 1 0 0 0 Gagne
6.6 67’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 71’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.4 33’ 0 0 0 0 Gagne
5.9 90’ 0 0 0 0 dessine
6.3 24’ 0 0 0 0 dessine
6.5 83’ 0 0 0 0 dessine
7.2 15’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 dessine
0 90’ 1 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
8 46’ 1 0 0 0 Gagne
0 46’ 1 0 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
7.6 64’ 1 0 0 0 dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 86’ 0 1 0 0 Gagne
7.1 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.8 71’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
5.7 15’ 0 0 1 0 lose
7.9 83’ 1 1 0 0 Gagne
6.1 15’ 0 0 0 0 Gagne
7.9 25’ 1 0 0 0 Gagne
6.1 12’ 0 0 0 0 lose
6.4 62’ 0 0 0 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
6.6 31 9 1 3 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.9 38 16 8 2 0
2023 - Premier League
Aston Villa
7.2 37 19 13 4 0
2022/2023 - Premier League
Aston Villa
7 37 15 6 4 0
2021/2022 - Premier League
Aston Villa
6.9 35 11 2 7 0
2020/2021 - Premier League
Aston Villa
7.1 37 14 5 4 1
2019/2020 - Championship
Brentford
7.1 49 26 3 4 0
2018/2019 - Championship
Brentford
7.2 41 10 6 5 0
2017/2018 - Championship
Brentford
7.5 45 10 4 8 0
2016 - League Two
Exeter City
48 15 0 5 0
2015 - League Two
Exeter City
20 8 0 4 0
2014 - National League Sud
Weston-super-Mare
10 10 0 0 0
2014 - League Two
Exeter City
2 0 0 0 0
2013 - League Two
Exeter City
1 0 0 0 0
Total 431 163 48 50 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.1 2 0 0 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
6.3 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.5 4 0 2 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.5 3 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
6.4 1 0 0 1 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
1 0 0 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
6.8 2 1 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
1 0 0 0 0
2020/2021 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
3 2 0 0 0
2019/2020 - Coupe de la Ligue
Brentford
1 0 1 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualifications
Brentford
3 2 0 0 0
2018/2019 - Coupe de la Ligue
Brentford
1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Qualifications
Brentford
1 0 0 0 0
2017/2018 - Coupe de la Ligue
Brentford
2 1 0 0 0
2016 - EFL Trophy
Exeter City
1 1 0 0 0
2016/2017 - Coupe de la Ligue
Exeter City
1 0 0 0 0
2015/2016 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
1 1 0 0 0
2014 - EFL Trophy
Exeter City
1 1 0 0 0
Total 30 9 3 1 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Ligue Europa
Aston Villa
6.9 12 4 1 0 0
2024 - Ligue des Champions UEFA
Aston Villa
6.7 12 1 4 0 0
2023 - Ligue Europa Conférence
Aston Villa
7.1 12 8 0 2 0
Total 36 13 5 2 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Angleterre
7.2 1 0 0 0 0
2025 - Matchs amicaux U21
Angleterre
7.4 1 1 0 0 0
2024 - Ligue des nations de l'UEFA
Angleterre
7 3 1 1 0 0
2024 - Matchs amicaux U21
Angleterre
6.4 3 0 0 0 0
2023 - Matchs amicaux U21
Angleterre
7.3 1 1 0 0 0
2022 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Angleterre
7.3 3 1 0 0 0
Total 12 4 1 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Watkins Ollie historique des blessures

29.01.2026 - 05.02.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
06.06.2025 - 30.06.2025
Blessure:
injury-icon Blessure musculaire
12.03.2025 - 27.03.2025
Blessure:
injury-icon Problèmes de santé
Show more

Watkins, Ollie transferts

2020-09-08 Signé
34M €
2017-07-17 Signé
7.2M €
2015-05-31 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Watkins Ollie, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Aston Villa. Pays du club - Angleterre. L'âge– 30. Poids – 70. Taille – 180. Jambe dominante - Droite.

Watkins Ollie derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Nottingham Forest - Aston Villa. Jeux Watkins Ollie auxquelles il a participé :
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Avr 2026 | 1:1 Premier League
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Fév 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Fév 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 07 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Ligue Europa
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahçe SK - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Déc 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Déc 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - AFC Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Angleterre - Pays de Galles | 09 Oct 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Serbie - Angleterre | 09 Sep 2025 | 0:5 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Angleterre - Andorre | 06 Sep 2025 | 2:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aoû 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aoû 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - Roma | 06 Aoû 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Juill 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Juill 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Juill 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Avr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Avr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Avr 2025 | 3:2 Ligue des Champions UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Avr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Avr 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Watkins Ollie transferts récents

Watkins Ollie transferts :
  • 08 Sep 2020 | Brentford Aston Villa Transfert
  • 17 Juill 2017 | Exeter City Brentford Transfert
  • 30 Mai 2015 | Weston-super-Mare Exeter City Retour de prêt
  • 07 Déc 2014 | Exeter City Weston-super-Mare En prêt
  • 30 Juin 2014 | Exeter City Transfert