Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Sharman-Lowe, Teddy

Nom du joueur: Sharman-Lowe, Teddy
Équipe: Chelsea
Position: Gardien de but
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 2003-03-30
Le contrat expire: 30.06.2028

Sharman-Lowe Teddy Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu dessine
Sur le banc Gagne
0 90’ 0/0 0 0 dessine
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Non retenu Gagne
Non retenu lose
Non retenu Gagne
6.5 90’ 2/3 0 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Sur le banc dessine
Sur le banc dessine
5.9 90’ 2/3 0 0 lose
7.4 90’ 4/5 0 0 lose
5.8 90’ 1/3 0 0 lose
6.2 90’ 1/2 0 0 lose
7 90’ 1/1 0 0 lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
7.4 90’ 3/4 0 0 dessine
7.6 90’ 4/4 0 0 dessine
Non retenu lose
7.6 90’ 4/4 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu lose
6.9 90’ 0/0 0 0 lose
6.7 90’ 1/2 0 0 lose
5.7 90’ 2/5 0 0 lose
Non retenu lose
6.5 90’ 1/2 1 0 lose
6.6 90’ 1/3 0 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu lose
6.3 90’ 0/1 0 0 dessine
7.3 90’ 1/1 0 0 lose
Non retenu lose
6.6 90’ 1/2 0 0 dessine
Non retenu lose
6.7 90’ 2/3 0 0 dessine
6.6 90’ 1/2 0 0 dessine
6.4 90’ 1/2 0 0 dessine
Non retenu dessine
6.9 90’ 0/0 0 0 lose
5.6 90’ 0/2 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 80’ 0/0 0 0 lose
0 64’ 0/0 0 0 lose
0 60’ 0/0 0 0 lose
0 46’ 0/0 0 0 lose
Non retenu Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Non retenu Gagne
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
6.9 90’ 3/4 0 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
7.6 90’ 4/5 0 0 lose
7 90’ 2/2 0 0 lose
7.1 90’ 3/3 0 0 lose
6.5 90’ 2/3 0 0 dessine
Non retenu lose
6.2 90’ 0/1 0 0 dessine
6.7 90’ 1/1 0 0 lose
Non retenu lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League 2
Chelsea U21
1 0 0 0 0
2025/2026 - League One
Bolton Wanderers
6.7 22 60 6 1 0
2024 - League Two
Doncaster Rovers
6.5 46 64 13 4 0
2023 - Premier League 2
Chelsea U21
5 69 1 0 0
2023 - National League
Bromley
1 0 0 0 0
2022 - Premier League 2
Chelsea U21
2 66 1 0 0
Total 77 64.8 21 5 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Bolton Wanderers
6.5 1 66 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Doncaster Rovers
7 4 81 0 1 0
2024 - Coupe de la Ligue
Doncaster Rovers
6.6 1 100 1 0 0
2022 - EFL Trophy
Chelsea U21
1 0 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Chelsea U21
2 44 0 0 0
2020/2021 - Coupe de la Ligue
Burton Albion
1 40 0 0 0
2020 - EFL Trophy
Burton Albion
2 0 0 0 0
Total 12 66.2 1 1 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2021 - Youth League UEFA
Chelsea U19
5 62 1 0 0
Total 5 62.0 1 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Sharman-Lowe, Teddy transferts

2026-01-13 Retour de prêt
2025-06-30 En prêt
2025-05-30 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Sharman-Lowe Teddy, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Chelsea. Pays du club - Angleterre. L'âge– 23. Poids – 73. Taille – 189. Jambe dominante - Droite.

Sharman-Lowe Teddy derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Chelsea - Manchester United. Jeux Sharman-Lowe Teddy auxquelles il a participé :
  • Chelsea - Manchester United | 18 Avr 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester City | 12 Avr 2026 | 0:3 Premier League
  • Fulham U21 U21 - Chelsea U21 | 10 Avr 2026 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Port Vale | 04 Avr 2026 | 7:0 FA Cup
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers U21 - Chelsea U21 | 20 Mar 2026 | 0:4 Premier League 2
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 17 Mar 2026 | 0:3 Ligue des Champions UEFA
  • Chelsea - Newcastle United | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea U21 - Sunderland U21 | 14 Mar 2026 | 4:0 Premier League 2
  • Paris Saint-Germain - Chelsea | 11 Mar 2026 | 5:2 Ligue des Champions UEFA
  • Wrexham - Chelsea | 07 Mar 2026 | 2:4 FA Cup
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Manchester United U21 - Chelsea U21 | 02 Mar 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - Burnley | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea U21 - Leeds United U21 | 20 Fév 2026 | 2:2 Premier League 2
  • Hull City - Chelsea | 13 Fév 2026 | 0:4 FA Cup
  • Birmingham City U21 - Chelsea U21 | 13 Fév 2026 | Premier League 2
  • Chelsea - Leeds United | 10 Fév 2026 | 2:2 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 07 Fév 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Blackburn Rovers U21 | 07 Fév 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 03 Fév 2026 | 1:0 Coupe de la Ligue
  • Chelsea - West Ham United | 31 Jan 2026 | 3:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Southampton U21 | 30 Jan 2026 | 4:2 Premier League 2
  • Napoli - Chelsea | 28 Jan 2026 | 2:3 Ligue des Champions UEFA
  • Leicester City U21 - Chelsea U21 | 26 Jan 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Jan 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea - Pafos | 21 Jan 2026 | 1:0 Ligue des Champions UEFA
  • West Ham United U21 - Chelsea U21 | 19 Jan 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Chelsea - Brentford | 17 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Bolton Wanderers - Port Vale | 13 Jan 2026 | 0:1 EFL Trophy
  • Peterborough United - Bolton Wanderers | 10 Jan 2026 | 3:1 League One
  • Chelsea U21 - Crystal Palace U21 | 10 Jan 2026 | 4:1 Premier League 2
  • Bolton Wanderers - Northampton Town | 04 Jan 2026 | 0:0 League One
  • Doncaster Rovers - Bolton Wanderers | 01 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Bolton Wanderers - Mansfield Town | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Bolton Wanderers - Rotherham United | 26 Déc 2025 | 2:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Bolton Wanderers | 20 Déc 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Exeter City | 13 Déc 2025 | 2:1 League One
  • Mansfield Town - Bolton Wanderers | 09 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Swindon Town - Bolton Wanderers | 06 Déc 2025 | 4:0 FA Cup
  • Bolton Wanderers - Bradford City | 02 Déc 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Luton Town - Bolton Wanderers | 29 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Bolton Wanderers - Bradford City | 22 Nov 2025 | 0:0 League One
  • Oldham Athletic - Bolton Wanderers | 11 Nov 2025 | 2:6 EFL Trophy
  • Bolton Wanderers - Port Vale | 08 Nov 2025 | 4:0 League One
  • Chelsea U21 - Reading U21 | 08 Nov 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Bolton Wanderers - Huddersfield Town | 01 Nov 2025 | 2:1 FA Cup
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Chelsea U21 - Arsenal U21 | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League 2
  • Bolton Wanderers - Cardiff City | 25 Oct 2025 | 1:0 League One
  • Huddersfield Town - Bolton Wanderers | 16 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Burton Albion - Bolton Wanderers | 11 Oct 2025 | 3:0 League One
  • Burnley FC U21 - Chelsea U21 | 05 Oct 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Bolton Wanderers - Peterborough United | 04 Oct 2025 | 2:1 League One
  • Northampton Town - Bolton Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:0 League One
  • Chelsea U21 - Stoke City U21 | 27 Sep 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Northampton Town - Chelsea U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Bolton Wanderers - Manchester City U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Leyton Orient - Bolton Wanderers | 13 Sep 2025 | 1:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Bolton Wanderers - Rotherham United | 02 Sep 2025 | 1:0 EFL Trophy
  • Blackpool - Bolton Wanderers | 30 Aoû 2025 | 1:1 League One
  • Shrewsbury Town - Chelsea U21 | 26 Aoû 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Bolton Wanderers - Lincoln City | 23 Aoû 2025 | 1:1 League One
  • Bolton Wanderers - Reading | 20 Aoû 2025 | 1:1 League One
  • Barnsley - Bolton Wanderers | 16 Aoû 2025 | 1:1 League One
  • Bolton Wanderers - Sheffield Wednesday | 13 Aoû 2025 | 3:3 Coupe de la Ligue
  • Bolton Wanderers - Plymouth Argyle | 09 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Bolton Wanderers | 03 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Bolton Wanderers - Preston North End | 26 Juill 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Shrewsbury Town - Bolton Wanderers | 22 Juill 2025 | 2:5 Matchs amicaux, Clubs
  • Hibernian - Bolton Wanderers | 19 Juill 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Barrow - Bolton Wanderers | 15 Juill 2025 | 0:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Bolton Wanderers - Orlando Pirates | 11 Juill 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Benfica - Chelsea | 28 Juin 2025 | 1:4 Coupe du Monde des Clubs
  • Angleterre U21 - Allemagne U21 | 28 Juin 2025 | 3:2 Championnat d'Europe U21
  • Angleterre U21 - Pays-Bas U21 | 25 Juin 2025 | 2:1 Championnat d'Europe U21
  • Espérance sportive de Tunis - Chelsea | 24 Juin 2025 | 0:3 Coupe du Monde des Clubs
  • Espagne U21 - Angleterre U21 | 21 Juin 2025 | 1:3 Championnat d'Europe U21
  • Flamengo - Chelsea | 20 Juin 2025 | 3:1 Coupe du Monde des Clubs
  • Angleterre U21 - Allemagne U21 | 18 Juin 2025 | 1:2 Championnat d'Europe U21
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Juin 2025 | 2:0 Coupe du Monde des Clubs
  • Angleterre U21 - Slovénie U21 | 15 Juin 2025 | 0:0 Championnat d'Europe U21
  • République Tchèque U21 - Angleterre U21 | 12 Juin 2025 | 1:3 Championnat d'Europe U21
  • Notts County - Doncaster Rovers | 03 Mai 2025 | 1:2 League Two
  • Crystal Palace U21 - Chelsea U21 | 02 Mai 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Chelsea U21 - Wolverhampton Wanderers U21 | 26 Avr 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Doncaster Rovers - Bradford City | 26 Avr 2025 | 2:1 League Two
  • Doncaster Rovers - Colchester United | 21 Avr 2025 | 3:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Doncaster Rovers | 18 Avr 2025 | 0:3 League Two
  • Salford City - Doncaster Rovers | 15 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Crystal Palace U21 - Chelsea U21 | 14 Avr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Doncaster Rovers - Tournoi de Wimbledon | 12 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Cheltenham Town - Doncaster Rovers | 05 Avr 2025 | 0:2 League Two
  • Chelsea U21 - Aston Villa U21 | 04 Avr 2025 | 4:1 Premier League 2

Sharman-Lowe Teddy transferts récents

Sharman-Lowe Teddy transferts :
  • 30 Juin 2025 | Chelsea Bolton Wanderers En prêt
  • 30 Mai 2025 | Doncaster Rovers Chelsea Retour de prêt
  • 30 Juin 2024 | Chelsea Doncaster Rovers En prêt
  • 20 Jan 2024 | Bromley Chelsea Retour de prêt
  • 09 Juill 2023 | Chelsea Bromley En prêt
  • 30 Mai 2023 | Havant et Waterlooville Chelsea Retour de prêt
  • 12 Jan 2023 | Chelsea Havant et Waterlooville En prêt
  • 02 Jan 2021 | Burton Albion Chelsea Retour de prêt
  • 05 Sep 2020 | Chelsea U19 Burton Albion En prêt
  • 04 Sep 2020 | Burton Albion Chelsea U19 Transfert
  • 30 Juin 2019 | Burton Albion Transfert