Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Malen, Donyell

Nom du joueur: Malen, Donyell
Équipe: Roma
Position: Effronté
Pays: Pays-Bas
Anniversaire:: 1999-01-19
Valeur marchande: €24.65m
Médias sociaux:

Malen Donyell Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
9.2 78’ 3 0 0 0 Gagne
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 17’ 0 0 0 0 dessine
6.3 69’ 0 0 0 0 Gagne
5.9 75’ 0 0 0 0 Gagne
6.5 67’ 1 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 dessine
5.8 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 1 0 0 0 dessine
6.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.9 72’ 2 0 0 0 dessine
9.2 84’ 2 0 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu dessine
6.5 69’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu Gagne
7.1 76’ 1 0 0 0 Gagne
7.3 65’ 0 1 0 0 lose
6.1 18’ 0 0 0 0 dessine
0 8’ 0 0 0 0 lose
5.5 30’ 0 0 0 0 lose
6.2 59’ 0 0 0 0 lose
6.3 16’ 0 0 0 0 lose
6.8 27’ 0 0 0 0 lose
6.5 79’ 0 0 0 0 lose
5.7 25’ 0 0 0 0 lose
7.7 14’ 1 0 0 0 lose
6.6 75’ 0 0 0 0 lose
7.6 60’ 2 0 0 0 lose
7.3 45’ 0 1 0 0 lose
7.5 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.4 90’ 0 0 0 0 dessine
0 10’ 1 0 0 0 lose
7 90’ 1 0 0 0 lose
6.4 32’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6.1 25’ 0 0 0 0 lose
6.3 61’ 0 0 0 0 lose
7.5 79’ 1 0 0 0 Gagne
6.7 24’ 0 0 0 0 Gagne
8.1 84’ 2 0 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
7.1 58’ 0 0 0 0 lose
6.7 18’ 0 0 0 0 dessine
6.2 67’ 0 0 0 0 dessine
0 8’ 0 0 0 0 dessine
7 89’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 12’ 0 0 0 0 dessine
5.8 83’ 0 0 0 0 lose
6.3 27’ 0 0 0 0 lose
0 7’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
0 68’ 0 0 0 0 lose
7 45’ 1 0 0 0 lose
0 45’ 1 0 0 0 dessine
0 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 63’ 0 2 0 0 dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
10 19’ 2 1 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 7’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
6.1 20’ 0 0 0 0 lose
6.5 12’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
7.9 25’ 1 0 0 0 lose
Non retenu lose
7.8 62’ 1 0 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Serie A
Roma
7 12 10 0 1 0
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
6.5 21 4 1 0 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.7 14 3 0 0 0
2024 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.6 14 3 0 1 0
2023 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.4 27 13 1 5 0
2022/2023 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.4 26 9 6 0 0
2021/2022 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.1 27 5 3 2 0
2020/2021 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.4 32 19 8 1 0
2019/2020 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.5 14 11 2 1 0
2018/2019 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.3 31 10 4 4 0
2017/2018 - Eredivisie
PSV Eindhoven
6.3 4 0 0 1 0
2017 - Eerste Divisie
PSV Eindhoven
22 13 2 2 0
Total 244 100 27 18 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
7.3 1 0 1 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
6.2 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.6 3 0 0 0 0
2024 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
6.4 2 0 0 0 0
2023 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
7.4 3 1 2 0 0
2022/2023 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
6.2 3 1 1 1 0
2021/2022 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
2 0 0 0 0
2021 - Supercoupe
Borussia Dortmund
6.3 1 0 0 0 0
2020/2021 - Coupe des Pays-Bas
PSV Eindhoven
3 1 0 1 0
2019 - Supercoupe des Pays-Bas
PSV Eindhoven
1 0 0 0 0
2018/2019 - Coupe des Pays-Bas
PSV Eindhoven
2 0 0 0 0
2018 - Supercoupe des Pays-Bas
PSV Eindhoven
1 0 0 0 0
Total 23 3 4 2 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Ligue Europa
Roma
7 2 1 0 0 0
2025/2026 - UEFA Ligue Europa
Aston Villa
6.9 6 3 0 0 0
2024 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
7.1 5 2 1 1 0
2023 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
7.3 8 1 0 0 0
2022/2023 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
6.3 6 0 0 1 0
2021/2022 - UEFA Ligue Europa
Borussia Dortmund
7 2 1 0 0 0
2021/2022 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
7.2 6 3 0 0 0
2020/2021 - UEFA Ligue Europa
PSV Eindhoven
7.2 10 7 1 1 0
2019/2020 - UEFA Ligue Europa
PSV Eindhoven
7.3 8 5 2 3 0
2019/2020 - Ligue des Champions UEFA
PSV Eindhoven
2 1 2 0 0
2018/2019 - Ligue des Champions UEFA
PSV Eindhoven
6.4 8 1 0 0 0
2016 - Youth League UEFA
Arsenal FC U19
6 0 2 0 0
2015 - Youth League UEFA
Arsenal FC U19
6 0 1 1 0
Total 75 25 9 7 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Malen Donyell historique des blessures

26.02.2025 - 01.03.2025
Blessure:
injury-icon Maladie
12.01.2025 - 13.01.2025
Blessure:
injury-icon Maladie
30.09.2024 - 02.10.2024
Blessure:
injury-icon Maladie
Show more

Malen, Donyell transferts

2026-06-29 Retour de prêt
2026-01-15 En prêt
2M €
2025-01-13 Signé
25M €
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Malen Donyell, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Roma. Pays du club - Italie. L'âge– 27. Poids – 68. Taille – 178. Jambe dominante - Droite.

Malen Donyell derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Roma - Pisa 1909. Jeux Malen Donyell auxquelles il a participé :
  • Roma - Pisa 1909 | 10 Avr 2026 | 3:0 Serie A
  • Inter - Roma | 05 Avr 2026 | 5:2 Serie A
  • Pays-Bas - Équateur | 31 Mar 2026 | 1:1 Matchs amicaux internationaux
  • Pays-Bas - Norvège | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux
  • Roma - Lecce | 22 Mar 2026 | 1:0 Serie A
  • Como 1907 - Roma | 15 Mar 2026 | 2:1 Serie A
  • Bologna1909 - Roma | 12 Mar 2026 | 1:1 UEFA Ligue Europa
  • Genoa - Roma | 08 Mar 2026 | 2:1 Serie A
  • Roma - Juventus | 01 Mar 2026 | 3:3 Serie A
  • Roma - Cremonese | 22 Fév 2026 | 3:0 Serie A
  • Napoli - Roma | 15 Fév 2026 | 2:2 Serie A
  • Roma - Cagliari Calcio | 09 Fév 2026 | 2:0 Serie A
  • Udinese Calcio - Roma | 02 Fév 2026 | 1:0 Serie A
  • Panathinaikos - Roma | 29 Jan 2026 | 1:1 UEFA Ligue Europa
  • Roma - Milan | 25 Jan 2026 | 1:1 Serie A
  • Roma - VfB Stuttgart | 22 Jan 2026 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Torino - Roma | 18 Jan 2026 | 0:2 Serie A
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Déc 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Déc 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Pays-Bas - Lituanie | 17 Nov 2025 | 4:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Pologne - Pays-Bas | 14 Nov 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Aston Villa - AFC Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Pays-Bas - Finlande | 12 Oct 2025 | 4:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Malte - Pays-Bas | 09 Oct 2025 | 0:4 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Lituanie - Pays-Bas | 07 Sep 2025 | 2:3 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Pays-Bas - Pologne | 04 Sep 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aoû 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aoû 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - Roma | 06 Aoû 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Juill 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Juill 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Juill 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Pays-Bas - Malte | 10 Juin 2025 | 8:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Finlande - Pays-Bas | 07 Juin 2025 | 0:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Avr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Avr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Avr 2025 | 3:2 Ligue des Champions UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Avr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Avr 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Malen Donyell transferts récents

Malen Donyell transferts :
  • 29 Juin 2026 | Roma Aston Villa Retour de prêt
  • 15 Jan 2026 | Aston Villa Roma En prêt
  • 13 Jan 2025 | Borussia Dortmund Aston Villa Transfert
  • 26 Juill 2021 | PSV Eindhoven Borussia Dortmund Transfert
  • 31 Déc 2017 | PSV Eindhoven PSV Eindhoven Transfert
  • 30 Aoû 2017 | Arsenal PSV Eindhoven Transfert
  • 30 Juin 2017 | Arsenal FC U19 Arsenal Transfert
  • 30 Juin 2015 | Arsenal FC U19 Transfert