Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Harper, Vincent

Nom du joueur: Harper, Vincent
Équipe: Walsall
Position: Défenseur
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 2000-09-22
Le contrat expire: 30.06.2027

Harper Vincent Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Sur le banc lose
6.3 12’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
0 5’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc dessine
6.8 25’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 79’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
6.4 16’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
7 90’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu dessine
7 90’ 0 0 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
7 90’ 0 1 0 0 lose
6.6 68’ 0 0 0 0 dessine
0 9’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 1 0 Gagne
Non retenu dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
7.3 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 39’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 46’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 46’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 55’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.7 90’ 0 0 1 0 dessine
Non retenu lose
7.1 55’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
Non retenu dessine
0 46’ 0 0 1 0 lose
Non retenu lose
7.2 90’ 0 1 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 1 0 dessine
7 90’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6.8 62’ 0 0 1 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 1 0 Gagne
Non retenu lose
Non retenu Gagne
7 90’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
Non retenu Gagne
0 11’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 1 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Sur le banc lose
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 dessine
6.2 32’ 0 0 0 0 lose
6.2 14’ 0 0 0 0 dessine
6.3 36’ 0 0 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Walsall
6.8 28 0 1 4 0
2024 - League One
Exeter City
6.7 22 1 1 4 0
2023 - League One
Exeter City
6.9 31 1 0 4 0
2022 - National League
Eastleigh
33 4 0 6 0
2021 - National League
Eastleigh
36 1 0 11 0
2019 - National League Nord
Gloucester City
1 1 0 0 0
Total 151 8 2 29 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Walsall
6.9 3 0 1 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Walsall
6.9 3 0 0 1 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Walsall
7 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
7.3 3 1 1 0 0
2024 - EFL Trophy
Exeter City
7.1 2 0 1 0 0
2024 - Coupe de la Ligue
Exeter City
6.5 1 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Exeter City
6.7 1 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Exeter City
1 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Exeter City
6.9 4 0 0 1 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
1 0 0 1 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
1 0 0 0 0
Total 21 1 3 4 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Kenya
1 0 0 1 0
Total 1 0 0 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Harper, Vincent transferts

2025-06-30 Signé
2023-06-30 Signé
2021-09-07 Agent libre
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Harper Vincent, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Walsall. Pays du club - Angleterre. L'âge– 25. Poids – 73. Taille – 178.

Harper Vincent derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Walsall - Cheltenham Town. Jeux Harper Vincent auxquelles il a participé :
  • Walsall - Cheltenham Town | 11 Avr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town - Walsall | 06 Avr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Gillingham | 03 Avr 2026 | 2:2 League Two
  • Colchester United - Walsall | 28 Mar 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - Newport County | 21 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mar 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 14 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County | 07 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 28 Fév 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - Milton Keynes Dons | 23 Fév 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town - Walsall | 18 Fév 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Barnet | 07 Fév 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Fév 2026 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town | 27 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Jan 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 FA Cup
  • Walsall - Fleetwood Town | 04 Jan 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Jan 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Déc 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra | 26 Déc 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Déc 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town | 13 Déc 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead - Walsall | 07 Déc 2025 | 0:2 FA Cup
  • Stevenage - Walsall | 02 Déc 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Walsall - Bromley | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 FA Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Cheltenham Town - Walsall | 25 Oct 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Barrow | 18 Oct 2025 | 1:2 League Two
  • Côte d'Ivoire - Kenya | 14 Oct 2025 | 3:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Crawley Town - Walsall | 11 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Burundi - Kenya | 09 Oct 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Walsall - Northampton Town | 07 Oct 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Oct 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Sep 2025 | 1:3 League Two
  • Fleetwood Town - Walsall | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 02 Sep 2025 | 1:3 EFL Trophy
  • Milton Keynes Dons - Walsall | 30 Aoû 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Aoû 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Grimsby Town | 19 Aoû 2025 | 0:1 League Two
  • Barnet - Walsall | 16 Aoû 2025 | 1:2 League Two
  • Stoke City - Walsall | 12 Aoû 2025 | 0:0 Coupe de la Ligue
  • Gillingham - Walsall | 09 Aoû 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Swindon Town | 02 Aoû 2025 | 2:1 League Two
  • Forest Green Rovers - Walsall | 26 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Derby County | 22 Juill 2025 | 2:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Mai 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Avr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Avr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Avr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Avr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Avr 2025 | 0:2 League One

Harper Vincent transferts récents