Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Buchanan, Kadeisha

Nom du joueur: Buchanan, Kadeisha
Équipe: Chelsea LFC (Femmes)
Position: Défenseur
Pays: Canada
Anniversaire:: 1995-11-05

Buchanan Kadeisha Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.5 60’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 64’ 0 0 0 0 dessine
6.9 34’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 62’ 0 0 0 0 Gagne
0 30’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé dessine
Blessé dessine
Blessé Gagne
Blessé dessine
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé dessine
Blessé dessine
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Buchanan Kadeisha historique des blessures

10.11.2024 - 20.02.2026
Blessure:
injury-icon Blessure au genou

Buchanan, Kadeisha transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Buchanan Kadeisha, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Chelsea LFC (Femmes). Pays du club - Angleterre. L'âge– 30. Poids – 65. Taille – 170. Jambe dominante - Droite.

Buchanan Kadeisha derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes). Jeux Buchanan Kadeisha auxquelles il a participé :
  • Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 06 Avr 2026 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Arsenal LFC (Femmes) | 01 Avr 2026 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Aston Villa (Femmes) | 29 Mar 2026 | 4:3 Super League Féminine
  • Arsenal LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 24 Mar 2026 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • London City Lionesses (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Mar 2026 | 1:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) | 18 Mar 2026 | 2:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 15 Mar 2026 | 2:0 Coupe de la Ligue féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 22 Fév 2026 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 15 Fév 2026 | 2:0 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Fév 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 01 Fév 2026 | 5:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Arsenal LFC (Femmes) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Jan 2026 | 0:1 Coupe de la Ligue féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Crystal Palace (Femmes) | 17 Jan 2026 | 5:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 11 Jan 2026 | 5:0 Super League Féminine
  • Liverpool LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Déc 2025 | 1:9 Coupe de la Ligue féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 17 Déc 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 14 Déc 2025 | 0:3 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Res Roma (Femmes) | 10 Déc 2025 | 6:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Everton LFC (Femmes) | 07 Déc 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Barcelone (Femmes) | 20 Nov 2025 | 1:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Liverpool LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 16 Nov 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • St. Polten (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Arsenal LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - London City Lionesses (femmes) | 01 Nov 2025 | 2:0 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Paris (Femmes) | 15 Oct 2025 | 4:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 12 Oct 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Twente (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Manchester United (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:1 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 28 Sep 2025 | 0:4 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Leicester City (Femmes) | 21 Sep 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Aston Villa (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 14 Sep 2025 | 1:3 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 05 Sep 2025 | 2:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 18 Mai 2025 | 3:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 10 Mai 2025 | 1:0 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 04 Mai 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • Manchester United (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 30 Avr 2025 | 0:1 Super League Féminine
  • Chelsea LFC (Femmes) - Barcelone (Femmes) | 27 Avr 2025 | 1:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Crystal Palace (Femmes) | 23 Avr 2025 | 4:0 Super League Féminine
  • Barcelone (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 20 Avr 2025 | 4:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Chelsea LFC (Femmes) - Liverpool LFC (Femmes) | 12 Avr 2025 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine

Buchanan Kadeisha transferts récents