Philippines Football League 25/26, Championship Round
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | |||||||
| 25 | 18 | 6 | 1 | 109 | 17 | 60 | |
| 2. Taguig FC | |||||||
| 25 | 18 | 4 | 3 | 91 | 15 | 58 | |
| 3. Kaya FC Iloilo | |||||||
| 25 | 15 | 3 | 7 | 76 | 21 | 48 | |
| 4. Dynamic Herb Cebu FC | |||||||
| 25 | 14 | 6 | 5 | 74 | 25 | 48 | |
| 5. Davao Aguilas | |||||||
| 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | 34 | 40 | |
| 6. Stallion Laguna | |||||||
| 25 | 9 | 10 | 6 | 64 | 31 | 37 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maharlika | |||||||
| 24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 42 | 39 | |
| 2. Don Bosco Garelli United | |||||||
| 24 | 7 | 1 | 16 | 49 | 83 | 22 | |
| 3. Tuloy FC | |||||||
| 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | 126 | 18 | |
| 4. Mendiola 1991 | |||||||
| 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 110 | 11 | |
| 5. Philippine Army | |||||||
| 24 | 0 | 2 | 22 | 19 | 144 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | |||||||
| 20 | 17 | 3 | 0 | 103 | 13 | 54 | |
| 2. Taguig FC | |||||||
| 20 | 17 | 1 | 2 | 84 | 9 | 52 | |
| 3. Dynamic Herb Cebu FC | |||||||
| 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 21 | 42 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | |||||||
| 20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 13 | 41 | |
| 5. Stallion Laguna | |||||||
| 20 | 9 | 6 | 5 | 58 | 22 | 33 | |
| 6. Davao Aguilas | |||||||
| 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 28 | 32 | |
| 7. Maharlika | |||||||
| 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 35 | 29 | |
| 8. Don Bosco Garelli United | |||||||
| 20 | 5 | 0 | 15 | 32 | 74 | 15 | |
| 9. Tuloy FC | |||||||
| 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 119 | 11 | |
| 10. Mendiola 1991 | |||||||
| 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 99 | 7 | |
| 11. Philippine Army | |||||||
| 20 | 0 | 2 | 18 | 14 | 124 | 2 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 26:10 | 16 | 10 | 2.00 | |
| 2. Maharlika | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:13 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 3. Davao Aguilas | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 4. Tuloy FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Manila Digger FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 7. Taguig FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9. Stallion Laguna | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | -23 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 7 | 2.33 | |
| 2. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Davao Aguilas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Maharlika | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Manila Digger FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6. Taguig FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Stallion Laguna | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Philippine Army | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 11. Mendiola 1991 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuloy FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 2. Mendiola 1991 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Maharlika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Davao Aguilas | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6. Taguig FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9. Stallion Laguna | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10. Manila Digger FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:22 | -18 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 34:5 | 29 | 21 | 2.10 | |
| 2. Maharlika | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26:19 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 41:25 | 16 | 16 | 1.60 | |
| 4. Taguig FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 24:12 | 12 | 16 | 1.60 | |
| 5. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 6. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 7. Stallion Laguna | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 24:18 | 6 | 12 | 1.20 | |
| 8. Davao Aguilas | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 17:52 | -35 | 8 | 0.80 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:23 | -13 | 6 | 0.60 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 7:53 | -46 | 1 | 0.10 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maharlika | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 21:11 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 2. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 32:13 | 19 | 13 | 2.17 | |
| 3. Manila Digger FC | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 8 | 2.00 | |
| 4. Davao Aguilas | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | 1.38 | |
| 7. Stallion Laguna | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 17:10 | 7 | 6 | 1.20 | |
| 8. Taguig FC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:27 | -21 | 2 | 0.40 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | -17 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19:3 | 16 | 13 | 2.17 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 12 | 2.00 | |
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 4. Mendiola 1991 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 5. Maharlika | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6. Stallion Laguna | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Tuloy FC | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:25 | -14 | 6 | 1.20 | |
| 8. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10. Davao Aguilas | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5:34 | -29 | 1 | 0.17 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 64:9 | 55 | 36 | 2.40 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 44:13 | 31 | 31 | 2.07 | |
| 3. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 41:18 | 23 | 26 | 1.73 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 36:16 | 20 | 24 | 1.60 | |
| 5. Maharlika | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 32:28 | 4 | 24 | 1.60 | |
| 6. Davao Aguilas | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 27:22 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 7. Stallion Laguna | ||||||||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 36:23 | 13 | 20 | 1.33 | |
| 8. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 46:41 | 5 | 19 | 1.27 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 26:88 | -62 | 12 | 0.80 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 15 | 1 | 3 | 11 | 12:52 | -40 | 6 | 0.40 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 15 | 0 | 3 | 12 | 14:78 | -64 | 3 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 25:4 | 21 | 17 | 2.43 | |
| 2. Maharlika | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 21:13 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 3. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 36:16 | 20 | 16 | 2.00 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 24:7 | 17 | 14 | 2.00 | |
| 5. Taguig FC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23:8 | 15 | 13 | 1.86 | |
| 6. Davao Aguilas | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 7. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 24 | 1.85 | |
| 8. Stallion Laguna | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 22:11 | 11 | 10 | 1.43 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 12:29 | -17 | 5 | 0.83 | |
| 10. Philippine Army | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 6:27 | -21 | 2 | 0.29 | |
| 11. Mendiola 1991 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 6:21 | -15 | 1 | 0.13 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 39:5 | 34 | 19 | 2.38 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 21:5 | 16 | 18 | 2.25 | |
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 4. Davao Aguilas | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 5. Stallion Laguna | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 6. Maharlika | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 7. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Tuloy FC | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 14:59 | -45 | 7 | 0.78 | |
| 9. Mendiola 1991 | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:31 | -25 | 5 | 0.71 | |
| 10. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 3 | 0.43 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 8:51 | -43 | 1 | 0.13 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| +81% | +161% | 0% |
1.23
/
0.55
|
|||||
| 2. Maharlika | ||||||||
| +58% | +106% | +9% |
2.00
/
1.25
|
|||||
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| +53% | +86% | +19% |
2.17
/
1.69
|
|||||
| 4. Mendiola 1991 | ||||||||
| +32% | +43% | +20% |
0.08
/
0.67
|
|||||
| 5. Stallion Laguna | ||||||||
| +19% | +39% | -2% |
1.42
/
1.54
|
|||||
| 6. Tuloy FC | ||||||||
| +6% | -14% | +25% |
0.67
/
0.83
|
|||||
| 7. Davao Aguilas | ||||||||
| +3% | -18% | +24% |
1.92
/
1.31
|
|||||
| 8. Philippine Army | ||||||||
| +3% | -36% | +42% |
0.18
/
0.08
|
|||||
| 9. Taguig FC | ||||||||
| -8% | +23% | -38% |
2.38
/
2.25
|
|||||
| 10. Manila Digger FC | ||||||||
| -26% | -19% | -32% |
2.38
/
2.42
|
|||||
| 11. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| -31% | +3% | -64% |
1.85
/
2.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| +161% | 2.85 | 1.09 | ||||||
| 2. Maharlika | ||||||||
| +106% | 3.08 | 1.50 | ||||||
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| +86% | 4.00 | 2.15 | ||||||
| 4. Mendiola 1991 | ||||||||
| +43% | 0.83 | 0.58 | ||||||
| 5. Stallion Laguna | ||||||||
| +39% | 3.00 | 2.15 | ||||||
| 6. Taguig FC | ||||||||
| +23% | 4.00 | 3.25 | ||||||
| 7. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| +3% | 3.00 | 2.92 | ||||||
| 8. Tuloy FC | ||||||||
| -14% | 1.50 | 1.75 | ||||||
| 9. Davao Aguilas | ||||||||
| -18% | 1.83 | 2.23 | ||||||
| 10. Manila Digger FC | ||||||||
| -19% | 3.92 | 4.83 | ||||||
| 11. Philippine Army | ||||||||
| -36% | 0.55 | 0.85 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Philippine Army | ||||||||
| +42% | 4.18 | 7.23 | ||||||
| 2. Tuloy FC | ||||||||
| +25% | 4.50 | 6.00 | ||||||
| 3. Davao Aguilas | ||||||||
| +24% | 1.17 | 1.54 | ||||||
| 4. Mendiola 1991 | ||||||||
| +20% | 4.00 | 5.00 | ||||||
| 5. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| +19% | 0.75 | 0.92 | ||||||
| 6. Maharlika | ||||||||
| +9% | 1.67 | 1.83 | ||||||
| 7. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 0% | 3.46 | 3.45 | ||||||
| 8. Stallion Laguna | ||||||||
| -2% | 1.25 | 1.23 | ||||||
| 9. Manila Digger FC | ||||||||
| -32% | 0.77 | 0.58 | ||||||
| 10. Taguig FC | ||||||||
| -38% | 0.69 | 0.50 | ||||||
| 11. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| -64% | 1.23 | 0.75 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuloy FC | ||||||||
| 24 | 165 | 6.88 | 6.00 | 7.75 | ||||
| 2. Philippine Army | ||||||||
| 24 | 157 | 6.54 | 4.73 | 8.08 | ||||
| 3. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 24 | 132 | 5.50 | 6.31 | 4.55 | ||||
| 4. Mendiola 1991 | ||||||||
| 24 | 125 | 5.21 | 4.83 | 5.58 | ||||
| 5. Manila Digger FC | ||||||||
| 25 | 126 | 5.04 | 4.69 | 5.42 | ||||
| 6. Taguig FC | ||||||||
| 25 | 106 | 4.24 | 4.69 | 3.75 | ||||
| 7. Maharlika | ||||||||
| 24 | 97 | 4.04 | 4.75 | 3.33 | ||||
| 8. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 25 | 99 | 3.96 | 4.23 | 3.67 | ||||
| 9. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 25 | 97 | 3.88 | 4.75 | 3.08 | ||||
| 10. Stallion Laguna | ||||||||
| 25 | 95 | 3.80 | 4.25 | 3.38 | ||||
| 11. Davao Aguilas | ||||||||
| 25 | 85 | 3.40 | 3.00 | 3.77 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 25 | 19 | 5 | 1 | 49:12 | 37 | 62 | 2.48 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 25 | 15 | 6 | 4 | 43:8 | 35 | 51 | 2.04 | |
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 25 | 12 | 7 | 6 | 32:9 | 23 | 43 | 1.72 | |
| 4. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 25 | 11 | 8 | 6 | 31:12 | 19 | 41 | 1.64 | |
| 5. Davao Aguilas | ||||||||
| 25 | 10 | 9 | 6 | 27:15 | 12 | 39 | 1.56 | |
| 6. Maharlika | ||||||||
| 24 | 10 | 7 | 7 | 24:20 | 4 | 37 | 1.54 | |
| 7. Stallion Laguna | ||||||||
| 25 | 8 | 12 | 5 | 30:16 | 14 | 36 | 1.44 | |
| 8. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 24 | 7 | 3 | 14 | 28:40 | -12 | 24 | 1.00 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 24 | 5 | 2 | 17 | 16:61 | -45 | 17 | 0.71 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 24 | 3 | 4 | 17 | 7:41 | -34 | 13 | 0.54 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 24 | 1 | 3 | 20 | 5:58 | -53 | 6 | 0.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 13 | 10 | 3 | 0 | 23:6 | 17 | 33 | 2.54 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 26:5 | 21 | 29 | 2.23 | |
| 3. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 19:3 | 16 | 24 | 2.00 | |
| 4. Davao Aguilas | ||||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 22 | 1.83 | |
| 5. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 20 | 1.54 | |
| 6. Stallion Laguna | ||||||||
| 12 | 4 | 6 | 2 | 17:7 | 10 | 18 | 1.50 | |
| 7. Maharlika | ||||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 18 | 1.50 | |
| 8. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 13 | 5 | 0 | 8 | 20:21 | -1 | 15 | 1.15 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 6:26 | -20 | 8 | 0.67 | |
| 10. Philippine Army | ||||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 2:19 | -17 | 5 | 0.45 | |
| 11. Mendiola 1991 | ||||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 3:18 | -15 | 3 | 0.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 26:6 | 20 | 29 | 2.42 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 17:3 | 14 | 22 | 1.83 | |
| 3. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 14:4 | 10 | 21 | 1.75 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 13:6 | 7 | 19 | 1.46 | |
| 5. Maharlika | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 19 | 1.58 | |
| 6. Stallion Laguna | ||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | 13:9 | 4 | 18 | 1.38 | |
| 7. Davao Aguilas | ||||||||
| 13 | 4 | 5 | 4 | 16:9 | 7 | 17 | 1.31 | |
| 8. Mendiola 1991 | ||||||||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 4:23 | -19 | 10 | 0.83 | |
| 9. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 9 | 0.82 | |
| 10. Tuloy FC | ||||||||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 10:35 | -25 | 9 | 0.75 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 13 | 0 | 1 | 12 | 3:39 | -36 | 1 | 0.08 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 19:3 | 16 | 26 | 2.17 | |
| 2. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 17:8 | 9 | 26 | 2.00 | |
| 3. Maharlika | ||||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 16:13 | 3 | 26 | 2.17 | |
| 4. Taguig FC | ||||||||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 26:5 | 21 | 24 | 1.85 | |
| 5. Manila Digger FC | ||||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 23:6 | 17 | 23 | 1.77 | |
| 6. Stallion Laguna | ||||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 17:7 | 10 | 21 | 1.75 | |
| 7. Davao Aguilas | ||||||||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 8. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 13 | 5 | 1 | 7 | 20:21 | -1 | 16 | 1.23 | |
| 9. Tuloy FC | ||||||||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 6:26 | -20 | 11 | 0.92 | |
| 10. Philippine Army | ||||||||
| 11 | 0 | 2 | 9 | 2:19 | -17 | 2 | 0.18 | |
| 11. Mendiola 1991 | ||||||||
| 12 | 0 | 1 | 11 | 3:18 | -15 | 1 | 0.08 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 25 | 14 | 8 | 3 | 49:12 | 37 | 50 | 2.00 | |
| 2. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 25 | 15 | 5 | 5 | 31:12 | 19 | 50 | 2.00 | |
| 3. Taguig FC | ||||||||
| 25 | 13 | 10 | 2 | 43:8 | 35 | 49 | 1.96 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 25 | 14 | 7 | 4 | 32:9 | 23 | 49 | 1.96 | |
| 5. Stallion Laguna | ||||||||
| 25 | 12 | 8 | 5 | 30:16 | 14 | 44 | 1.76 | |
| 6. Maharlika | ||||||||
| 24 | 10 | 7 | 7 | 24:20 | 4 | 37 | 1.54 | |
| 7. Davao Aguilas | ||||||||
| 25 | 9 | 8 | 8 | 27:15 | 12 | 35 | 1.40 | |
| 8. Tuloy FC | ||||||||
| 24 | 8 | 2 | 14 | 16:61 | -45 | 26 | 1.08 | |
| 9. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 24 | 7 | 2 | 15 | 28:40 | -12 | 23 | 0.96 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 24 | 1 | 2 | 21 | 7:41 | -34 | 5 | 0.21 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 24 | 0 | 3 | 21 | 5:58 | -53 | 3 | 0.13 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manila Digger FC | ||||||||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 26:6 | 20 | 27 | 2.25 | |
| 2. Taguig FC | ||||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 17:3 | 14 | 25 | 2.08 | |
| 3. Dynamic Herb Cebu FC | ||||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 14:4 | 10 | 24 | 2.00 | |
| 4. Kaya FC Iloilo | ||||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 13:6 | 7 | 23 | 1.77 | |
| 5. Stallion Laguna | ||||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 23 | 1.77 | |
| 6. Davao Aguilas | ||||||||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 16:9 | 7 | 15 | 1.15 | |
| 7. Tuloy FC | ||||||||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 10:35 | -25 | 15 | 1.25 | |
| 8. Maharlika | ||||||||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 8:7 | 1 | 11 | 0.92 | |
| 9. Don Bosco Garelli United | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 7 | 0.64 | |
| 10. Mendiola 1991 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 10 | 4:23 | -19 | 4 | 0.33 | |
| 11. Philippine Army | ||||||||
| 13 | 0 | 1 | 12 | 3:39 | -36 | 1 | 0.08 | |
Ligue des Philippines Table