NB I, Women 25/26
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | |||||||
| 22 | 19 | 2 | 1 | 76 | 14 | 59 | |
| 2. Puskas Akademia (Femmes) | |||||||
| 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 15 | 54 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | |||||||
| 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 19 | 48 | |
| 4. Gyori ETO (Femmes) | |||||||
| 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 21 | 45 | |
| 5. Szent Mihaly SE | |||||||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 39 | 33 | |
| 6. Ujpesti TE (Women) | |||||||
| 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 40 | 30 | |
| 7. Budapest Honved FC (Women) | |||||||
| 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 28 | 29 | |
| 8. Pecsi MFC (Femmes) | |||||||
| 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 48 | 25 | |
| 9. Diosgyori | |||||||
| 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 64 | 19 | |
| 10. Viktoria FC Szombathe Femmes) | |||||||
| 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 51 | 14 | |
| 11. Szekszardi Ufc (Women) | |||||||
| 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 76 | 12 | |
| 12. BSC 1924 KFT (Women) | |||||||
| 22 | 1 | 4 | 17 | 22 | 80 | 7 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 13 | 2.60 | |
| 2. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 25:3 | 22 | 12 | 2.40 | |
| 3. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 4. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 7. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 7 | 1.40 | |
| 9. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 4 | 0.80 | |
| 10. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 11. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:16 | -12 | 2 | 0.50 | |
| 12. Diosgyori | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:22 | -21 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 2. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 3. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 5. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 6. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 8. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 9. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 11. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:16 | -15 | 1 | 0.33 | |
| 12. Diosgyori | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 6 | 3.00 | |
| 2. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 3. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 9. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 10. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11. Diosgyori | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | 0.33 | |
| 12. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 44:4 | 40 | 28 | 2.80 | |
| 2. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 35:4 | 31 | 23 | 2.30 | |
| 3. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 20 | 2.00 | |
| 4. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 1 | 17 | 1.70 | |
| 6. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 21:9 | 12 | 16 | 1.60 | |
| 7. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 8. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12:28 | -16 | 10 | 1.00 | |
| 9. | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:23 | -12 | 9 | 0.90 | |
| 10. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8:28 | -20 | 6 | 0.60 | |
| 11. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:16 | -12 | 2 | 0.50 | |
| 12. Diosgyori | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 8:29 | -21 | 4 | 0.40 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 5:36 | -31 | 3 | 0.30 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 15 | 3.00 | |
| 2. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 5. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 6. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 9 | 1.50 | |
| 9. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 10. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 11. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:20 | -17 | 2 | 0.40 | |
| 12. | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | -13 | 1 | 0.25 | |
| 13. Diosgyori | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 12 | 3.00 | |
| 2. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 21:1 | 20 | 13 | 2.60 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 4. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5. | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 7. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 10. Diosgyori | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 4 | 0.67 | |
| 11. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 12. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 1 | 0.25 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 48:7 | 41 | 34 | 2.62 | |
| 2. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 46:8 | 38 | 32 | 2.46 | |
| 3. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 42:11 | 31 | 29 | 2.23 | |
| 4. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 26 | 2.00 | |
| 5. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 28:16 | 12 | 21 | 1.40 | |
| 6. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 26:23 | 3 | 21 | 1.40 | |
| 7. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 27:28 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 8. | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 17:31 | -14 | 15 | 1.00 | |
| 9. Diosgyori | ||||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 19:40 | -21 | 13 | 0.87 | |
| 10. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 13:50 | -37 | 11 | 0.73 | |
| 11. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 15:37 | -22 | 10 | 0.67 | |
| 12. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:16 | -12 | 2 | 0.50 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 15 | 0 | 4 | 11 | 13:58 | -45 | 4 | 0.27 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 26:2 | 24 | 16 | 2.67 | |
| 2. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 26:6 | 20 | 18 | 2.57 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 13 | 2.17 | |
| 4. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:3 | 11 | 14 | 2.00 | |
| 5. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 6. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 15:7 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 7. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 8. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | 1.25 | |
| 9. | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 7 | 1.00 | |
| 10. Diosgyori | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 6 | 0.86 | |
| 11. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | 0.67 | |
| 12. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 9:33 | -24 | 3 | 0.38 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 32:5 | 27 | 18 | 3.00 | |
| 2. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 16 | 2.67 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 4. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 5. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 6. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 13:9 | 4 | 8 | 1.00 | |
| 7. | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 8. Diosgyori | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 7 | 0.88 | |
| 9. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 10. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:19 | -14 | 4 | 0.67 | |
| 11. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 12. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 4:25 | -21 | 1 | 0.14 | |
| 13. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3:31 | -28 | 1 | 0.14 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| +76% | +167% | -16% |
0.55
/
0.09
|
|||||
| 2. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| +49% | +57% | +40% |
0.92
/
0.18
|
|||||
| 3. Szent Mihaly SE | ||||||||
| +26% | -5% | +56% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 4. Diosgyori | ||||||||
| +23% | +33% | +12% |
1.09
/
0.64
|
|||||
| 5. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| +19% | +28% | +9% |
2.09
/
2.00
|
|||||
| 6. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| +16% | +10% | +21% |
0.60
/
0.73
|
|||||
| 7. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| +11% | 0% | +22% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 8. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| +10% | -7% | +27% |
2.27
/
2.09
|
|||||
| 9. | ||||||||
| +6% | +73% | -62% |
1.44
/
1.10
|
|||||
| 10. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| +2% | -36% | +39% |
2.36
/
2.50
|
|||||
| 11. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| -8% | -5% | -11% |
1.36
/
1.36
|
|||||
| 12. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| -19% | -5% | -33% |
1.36
/
1.27
|
|||||
| 13. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| -115% | +38% | -267% |
2.73
/
2.64
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| +167% | 1.45 | 0.55 | ||||||
| 2. | ||||||||
| +73% | 1.56 | 0.90 | ||||||
| 3. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| +57% | 1.00 | 0.64 | ||||||
| 4. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| +38% | 4.00 | 2.91 | ||||||
| 5. Diosgyori | ||||||||
| +33% | 1.45 | 1.09 | ||||||
| 6. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| +28% | 2.91 | 2.27 | ||||||
| 7. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| +10% | 1.00 | 0.91 | ||||||
| 8. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Szent Mihaly SE | ||||||||
| -5% | 1.82 | 1.91 | ||||||
| 10. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| -5% | 1.73 | 1.82 | ||||||
| 11. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| -5% | 1.64 | 1.73 | ||||||
| 12. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| -7% | 2.45 | 2.64 | ||||||
| 13. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| -36% | 2.64 | 4.10 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szent Mihaly SE | ||||||||
| +56% | 1.09 | 2.45 | ||||||
| 2. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| +40% | 2.50 | 4.18 | ||||||
| 3. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| +39% | 0.55 | 0.90 | ||||||
| 4. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| +27% | 0.73 | 1.00 | ||||||
| 5. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| +22% | 3.50 | 4.50 | ||||||
| 6. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| +21% | 2.00 | 2.55 | ||||||
| 7. Diosgyori | ||||||||
| +12% | 2.73 | 3.09 | ||||||
| 8. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| +9% | 0.91 | 1.00 | ||||||
| 9. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| -11% | 1.91 | 1.73 | ||||||
| 10. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| -16% | 3.91 | 3.36 | ||||||
| 11. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| -33% | 1.45 | 1.09 | ||||||
| 12. | ||||||||
| -62% | 2.11 | 1.30 | ||||||
| 13. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| -267% | 1.00 | 0.27 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 4 | 20 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | ||||
| 2. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 22 | 102 | 4.64 | 5.36 | 3.91 | ||||
| 3. Diosgyori | ||||||||
| 22 | 92 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||||
| 4. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 23 | 95 | 4.13 | 3.50 | 4.82 | ||||
| 5. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 22 | 90 | 4.09 | 5.00 | 3.18 | ||||
| 6. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 21 | 85 | 4.05 | 3.18 | 5.00 | ||||
| 7. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 22 | 80 | 3.64 | 2.91 | 4.36 | ||||
| 8. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 22 | 78 | 3.55 | 3.82 | 3.27 | ||||
| 9. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 22 | 77 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | ||||
| 10. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 22 | 75 | 3.41 | 3.18 | 3.64 | ||||
| 11. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 21 | 68 | 3.24 | 3.00 | 3.45 | ||||
| 12. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 22 | 67 | 3.05 | 3.18 | 2.91 | ||||
| 13. | ||||||||
| 19 | 55 | 2.89 | 3.67 | 2.20 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 2. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 22 | 0 | 1 | 21 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 22 | 0 | 1 | 21 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 4. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 21 | 0 | 1 | 20 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 5. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 22 | 0 | 1 | 21 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 6. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 22 | 0 | 1 | 21 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 7. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 23 | 0 | 0 | 23 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 21 | 0 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | ||||||||
| 19 | 0 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Diosgyori | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 2. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 3. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 4. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Diosgyori | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pecsi MFC (Femmes) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 2. Ferencvárosi (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 3. MTK Budapest (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 4. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Szekszardi Ufc (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Puskas Akademia (Femmes) | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Viktoria FC Szombathe Femmes) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ujpesti TE (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Diosgyori | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. BSC 1924 KFT (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szent Mihaly SE | ||||||||
| 11 | 1 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 2. Gyori ETO (Femmes) | ||||||||
| 11 | 1 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 3. Budapest Honved FC (Women) | ||||||||
