Premier League 25/26, Championship Round
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Preah Khan Reach Svay Rieng | |||||||
| 30 | 21 | 3 | 6 | 83 | 34 | 66 | |
| 2. Phnom Penh Crown | |||||||
| 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 36 | 56 | |
| 3. Angkor Tiger | |||||||
| 30 | 17 | 5 | 8 | 71 | 41 | 56 | |
| 4. Boeung Ket | |||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 53 | |
| 5. Naga World | |||||||
| 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 39 | 43 | |
| 6. Police Commissariat | |||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 46 | 40 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Preah Khan Reach Svay Rieng | |||||||
| 20 | 17 | 0 | 3 | 64 | 20 | 51 | |
| 2. Phnom Penh Crown | |||||||
| 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 23 | 46 | |
| 3. Angkor Tiger | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 29 | 36 | |
| 4. Naga World | |||||||
| 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | 35 | |
| 5. Boeung Ket | |||||||
| 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 17 | 32 | |
| 6. Police Commissariat | |||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 30 | |
| 7. Visakha | |||||||
| 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 28 | 29 | |
| 8. Royal Cambodian Armed Forces | |||||||
| 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 51 | 17 | |
| 9. Kirivong Sok Sen Chey | |||||||
| 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 44 | 14 | |
| 10. Life | |||||||
| 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 48 | 10 | |
| 11. Dangkor Senchey | |||||||
| 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 51 | 9 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | |||||||
| 28 | 15 | 8 | 5 | 57 | 31 | 53 | |
| 2. Kirivong Sok Sen Chey | |||||||
| 28 | 7 | 3 | 18 | 30 | 57 | 24 | |
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | |||||||
| 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 76 | 21 | |
| 4. Life | |||||||
| 28 | 6 | 2 | 20 | 28 | 59 | 20 | |
| 5. Dangkor Senchey | |||||||
| 28 | 4 | 6 | 18 | 32 | 61 | 18 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. Life | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7. Dangkor Senchey | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 8. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 3 | 0.60 | |
| 11. Naga World | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Boeung Ket | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Dangkor Senchey | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 8. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10. Life | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11. Naga World | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Life | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. Police Commissariat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Dangkor Senchey | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 10. Naga World | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22:5 | 17 | 25 | 2.50 | |
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 20 | 2.00 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 4. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 5. Life | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13:14 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 7. Dangkor Senchey | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:12 | 5 | 12 | 1.20 | |
| 8. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:13 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 9. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9:20 | -11 | 10 | 1.00 | |
| 10. Naga World | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | 0.80 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 9:35 | -26 | 4 | 0.40 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 6. Dangkor Senchey | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | 5 | 7 | 1.17 | |
| 7. Life | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 8. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9. Police Commissariat | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Naga World | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 2. Police Commissariat | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 3. Life | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. Boeung Ket | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 5. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Dangkor Senchey | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 8. Angkor Tiger | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Naga World | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4:26 | -22 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 38:11 | 27 | 38 | 2.53 | |
| 2. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 36:20 | 16 | 30 | 2.00 | |
| 3. Angkor Tiger | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 35:21 | 14 | 29 | 1.93 | |
| 4. Police Commissariat | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | 26 | 1.73 | |
| 5. Boeung Ket | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 6. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 21:20 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 7. Naga World | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 8. Life | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 17:26 | -9 | 16 | 1.07 | |
| 9. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 16:30 | -14 | 13 | 0.87 | |
| 10. Dangkor Senchey | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 20:27 | -7 | 12 | 0.80 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 15:54 | -39 | 7 | 0.47 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | 2.67 | |
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 26:12 | 14 | 19 | 2.38 | |
| 3. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 16:11 | 5 | 18 | 2.00 | |
| 4. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 5. Boeung Ket | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 7. Naga World | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 8. Dangkor Senchey | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 9. Life | ||||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 11:23 | -12 | 9 | 0.82 | |
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 | 0.57 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 5:22 | -17 | 4 | 0.57 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Visakha | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 22 | 2.44 | |
| 2. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 21:11 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 3. Police Commissariat | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 4. Life | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. Boeung Ket | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 7. Naga World | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 8. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 9. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 10. Dangkor Senchey | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 11. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 10:32 | -22 | 3 | 0.38 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angkor Tiger | ||||||||
| +33% | +43% | +23% |
2.07
/
1.64
|
|||||
| 2. Boeung Ket | ||||||||
| +24% | -21% | +68% |
1.93
/
1.53
|
|||||
| 3. Phnom Penh Crown | ||||||||
| +17% | +22% | +11% |
2.14
/
1.71
|
|||||
| 4. Dangkor Senchey | ||||||||
| +6% | +29% | -18% |
0.57
/
0.71
|
|||||
| 5. Life | ||||||||
| -6% | +7% | -19% |
0.64
/
0.92
|
|||||
| 6. Visakha | ||||||||
| -11% | -13% | -8% |
1.85
/
2.00
|
|||||
| 7. Naga World | ||||||||
| -12% | 0% | -24% |
1.14
/
1.50
|
|||||
| 8. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| -15% | -18% | -12% |
1.93
/
2.33
|
|||||
| 9. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| -23% | -37% | -8% |
0.62
/
0.71
|
|||||
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| -32% | -14% | -49% |
0.79
/
1.00
|
|||||
| 11. Police Commissariat | ||||||||
| -35% | -48% | -21% |
0.92
/
2.08
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angkor Tiger | ||||||||
| +43% | 2.86 | 2.00 | ||||||
| 2. Dangkor Senchey | ||||||||
| +29% | 1.29 | 1.00 | ||||||
| 3. Phnom Penh Crown | ||||||||
| +22% | 2.00 | 1.64 | ||||||
| 4. Life | ||||||||
| +7% | 1.07 | 1.00 | ||||||
| 5. Naga World | ||||||||
| 0% | 1.29 | 1.29 | ||||||
| 6. Visakha | ||||||||
| -13% | 1.92 | 2.21 | ||||||
| 7. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| -14% | 0.93 | 1.08 | ||||||
| 8. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| -18% | 2.47 | 3.00 | ||||||
| 9. Boeung Ket | ||||||||
| -21% | 1.21 | 1.53 | ||||||
| 10. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| -37% | 0.77 | 1.21 | ||||||
| 11. Police Commissariat | ||||||||
| -48% | 0.92 | 1.75 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boeung Ket | ||||||||
| +68% | 0.43 | 1.33 | ||||||
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| +23% | 1.21 | 1.57 | ||||||
| 3. Phnom Penh Crown | ||||||||
| +11% | 1.14 | 1.29 | ||||||
| 4. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| -8% | 2.92 | 2.71 | ||||||
| 5. Visakha | ||||||||
| -8% | 1.15 | 1.07 | ||||||
| 6. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| -12% | 1.27 | 1.13 | ||||||
| 7. Dangkor Senchey | ||||||||
| -18% | 2.36 | 2.00 | ||||||
| 8. Life | ||||||||
| -19% | 2.29 | 1.92 | ||||||
| 9. Police Commissariat | ||||||||
| -21% | 1.42 | 1.17 | ||||||
| 10. Naga World | ||||||||
| -24% | 1.50 | 1.21 | ||||||
| 11. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| -49% | 2.29 | 1.54 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 30 | 118 | 3.93 | 3.73 | 4.13 | ||||
| 2. Angkor Tiger | ||||||||
| 28 | 107 | 3.82 | 4.07 | 3.57 | ||||
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 27 | 103 | 3.81 | 3.69 | 3.93 | ||||
| 4. Dangkor Senchey | ||||||||
| 28 | 93 | 3.32 | 3.64 | 3.00 | ||||
| 5. Visakha | ||||||||
| 27 | 86 | 3.19 | 3.08 | 3.29 | ||||
| 6. Life | ||||||||
| 26 | 82 | 3.15 | 3.36 | 2.92 | ||||
| 7. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 28 | 85 | 3.04 | 3.14 | 2.93 | ||||
| 8. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 27 | 79 | 2.93 | 3.21 | 2.62 | ||||
| 9. Naga World | ||||||||
| 28 | 74 | 2.64 | 2.79 | 2.50 | ||||
| 10. Police Commissariat | ||||||||
| 24 | 63 | 2.63 | 2.33 | 2.92 | ||||
| 11. Boeung Ket | ||||||||
| 29 | 66 | 2.28 | 1.64 | 2.87 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Life | ||||||||
| 26 | 0 | 1 | 25 | 0:0 | 0 | 1 | 0.04 | |
| 2. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 27 | 0 | 1 | 26 | 0:0 | 0 | 1 | 0.04 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 29 | 0 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 27 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Visakha | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 27 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 24 | 0 | 0 | 24 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Angkor Tiger | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 30 | 0 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Naga World | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Dangkor Senchey | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 2. Life | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Boeung Ket | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Visakha | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Police Commissariat | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Angkor Tiger | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Naga World | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Dangkor Senchey | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Life | ||||||||
| 12 | 0 | 1 | 11 | 0:0 | 0 | 1 | 0.08 | |
| 2. Boeung Ket | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Visakha | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Police Commissariat | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Naga World | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dangkor Senchey | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Life | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Boeung Ket | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Visakha | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Police Commissariat | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Naga World | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dangkor Senchey | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Life | ||||||||
| 26 | 1 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.12 | |
| 2. Boeung Ket | ||||||||
| 29 | 0 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 27 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Visakha | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 27 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Police Commissariat | ||||||||
| 24 | 0 | 0 | 24 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 30 | 0 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Naga World | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dangkor Senchey | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 27 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Life | ||||||||
| 12 | 1 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.25 | |
| 2. Boeung Ket | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Royal Cambodian Armed Forces | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Visakha | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Police Commissariat | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Angkor Tiger | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Preah Khan Reach Svay Rieng | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Naga World | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dangkor Senchey | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kirivong Sok Sen Chey | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Phnom Penh Crown | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
C-League Table