Paranaense, 2. Divisao 2026
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 23 | |
| 2. Patriotas FC PR | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 | |
| 3. EC Laranja Mecanica PR | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | |
| 4. Araucaria EC PR | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 5. Rio Branco PR | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 14 | 11 | |
| 6. AC Paranavai | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 10 | |
| 8. Toledo Colônia Work | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | |
| 9. AA Batel | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | |
| 10. Prudentopolis | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. AA Batel | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Patriotas FC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Rio Branco PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. Prudentopolis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Araucaria EC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. AC Paranavai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Paranavai | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Rio Branco PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Patriotas FC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. AA Batel | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Patriotas FC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Rio Branco PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. Prudentopolis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Araucaria EC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. AC Paranavai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Paranavai | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Rio Branco PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Patriotas FC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. AA Batel | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Patriotas FC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Rio Branco PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. Prudentopolis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Araucaria EC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. AC Paranavai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Paranavai | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Araucaria EC PR | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. AA Batel | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Rio Branco PR | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Patriotas FC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Prudentopolis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rio Branco PR | ||||||||
| +267% | +500% | +33% |
3.00
/
0.50
|
|||||
| 2. Patriotas FC PR | ||||||||
| +100% | +150% | +50% |
3.00
/
0
|
|||||
| 3. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 4. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 5. AA Batel | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
1.00
|
|||||
| 6. Prudentopolis | ||||||||
| -20% | -100% | +60% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
0.50
/
3.00
|
|||||
| 8. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0.50
/
3.00
|
|||||
| 9. Araucaria EC PR | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. AC Paranavai | ||||||||
| -75% | -100% | -50% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rio Branco PR | ||||||||
| +500% | 3.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Patriotas FC PR | ||||||||
| +150% | 2.50 | 1.00 | ||||||
| 3. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 4. AA Batel | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 5. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 6. Toledo Colônia Work | ||||||||
| -100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 7. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toledo Colônia Work | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Prudentopolis | ||||||||
| +60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 5. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 6. AA Batel | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 7. Araucaria EC PR | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 8. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 9. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 10. AC Paranavai | ||||||||
| -50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 10 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | ||||
| 2. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 3. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 1.50 | 5.00 | ||||
| 4. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 1.00 | 3.50 | ||||
| 5. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | ||||
| 6. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | ||||
| 7. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 8. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 3 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | ||||
| 9. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | ||||
| 10. AA Batel | ||||||||
| 3 | 1 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paraná Clube Curitiba | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toledo Colônia Work | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Patriotas FC PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rio Branco PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. EC Laranja Mecanica PR | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. AA Batel | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nacional Atlatico Clube Sociedade Civil Ltda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. AC Paranavai | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Prudentopolis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Araucaria EC PR | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
Paranaense, 2. Divisao Table