African Nations Championship 2024, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kenya | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 2. Maroc | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 3. DR Congo | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 4. Angola | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Zambie | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tanzanie | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| 2. Madagascar | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 3. Mauritanie | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. Burkina Faso | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 5. République centrafricaine | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ouganda | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 2. Algérie | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 3. Afrique du Sud | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 4. Guinée | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Niger | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 2. Sénégal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Nigeria | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Congo | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Mauritanie | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Algérie | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ouganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Sénégal | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Soudan | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinée | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Congo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. République centrafricaine | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Maroc | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Algérie | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Sénégal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Congo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Ouganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinée | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Ouganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Algérie | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8. Sénégal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Guinée | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Congo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Soudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tanzanie | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Mauritanie | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Sénégal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagascar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Algérie | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Ouganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Soudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinée | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Congo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. République centrafricaine | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Maroc | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Sénégal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagascar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Algérie | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Congo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Ouganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinée | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Ouganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Algérie | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Sénégal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Guinée | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Soudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Congo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tanzanie | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Mauritanie | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Sénégal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagascar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Algérie | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Ouganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Soudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinée | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Congo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. République centrafricaine | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Maroc | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Sénégal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagascar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Soudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Algérie | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Congo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Ouganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinée | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maroc | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Ouganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Mauritanie | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Algérie | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Sénégal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Guinée | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Afrique du Sud | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Soudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Congo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. République centrafricaine | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambie | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soudan | ||||||||
| +125% | +200% | +50% |
1.50
/
0.50
|
|||||
| 2. Tanzanie | ||||||||
| +84% | +167% | 0% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 3. Congo | ||||||||
| +67% | +100% | +33% |
1.00
/
0.50
|
|||||
| 4. Nigeria | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. Afrique du Sud | ||||||||
| +50% | +400% | -300% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 6. Niger | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 7. Maroc | ||||||||
| +24% | +14% | +33% |
2.33
/
2.25
|
|||||
| 8. Zambie | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Madagascar | ||||||||
| +19% | -6% | +44% |
1.75
/
1.33
|
|||||
| 10. Kenya | ||||||||
| +17% | 0% | +33% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 11. Sénégal | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 12. Mauritanie | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 13. République centrafricaine | ||||||||
| -9% | -100% | +83% |
0.50
/
0
|
|||||
| 14. Burkina Faso | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
1.50
/
0
|
|||||
| 15. Algérie | ||||||||
| -23% | -70% | +25% |
1.00
/
1.67
|
|||||
| 16. Angola | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| 17. Ouganda | ||||||||
| -34% | -78% | +11% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 18. DR Congo | ||||||||
| -75% | +50% | -200% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 19. Guinée | ||||||||
| -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Afrique du Sud | ||||||||
| +400% | 2.50 | 0.50 | ||||||
| 2. Soudan | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 3. Tanzanie | ||||||||
| +167% | 1.33 | 0.50 | ||||||
| 4. Congo | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 5. DR Congo | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 6. Sénégal | ||||||||
| +33% | 1.00 | 0.75 | ||||||
| 7. Maroc | ||||||||
| +14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 0% | 2.50 | 0 | ||||||
| 9. Nigeria | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 10. Kenya | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 11. Mauritanie | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 12. Zambie | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 13. Niger | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 14. Madagascar | ||||||||
| -6% | 1.25 | 1.33 | ||||||
| 15. Angola | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 16. Guinée | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 17. Algérie | ||||||||
| -70% | 0.50 | 1.67 | ||||||
| 18. Ouganda | ||||||||
| -78% | 0.67 | 3.00 | ||||||
| 19. République centrafricaine | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| +100% | 0 | 2.50 | ||||||
| 2. République centrafricaine | ||||||||
| +83% | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 3. Niger | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 4. Soudan | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 5. Madagascar | ||||||||
| +44% | 0.75 | 1.33 | ||||||
| 6. Zambie | ||||||||
| +40% | 1.50 | 2.50 | ||||||
| 7. Congo | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 8. Maroc | ||||||||
| +33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 9. Kenya | ||||||||
| +33% | 0.33 | 0.50 | ||||||
| 10. Algérie | ||||||||
| +25% | 0.50 | 0.67 | ||||||
| 11. Ouganda | ||||||||
| +11% | 1.33 | 1.50 | ||||||
| 12. Angola | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 13. Tanzanie | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0 | ||||||
| 14. Mauritanie | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 15. Sénégal | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 17. Guinée | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 18. DR Congo | ||||||||
| -200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 19. Afrique du Sud | ||||||||
| -300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 12 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | ||||
| 2. Ouganda | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | ||||
| 3. Afrique du Sud | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 4.50 | 1.00 | ||||
| 4. Maroc | ||||||||
| 7 | 19 | 2.71 | 2.67 | 2.75 | ||||
| 5. Zambie | ||||||||
| 4 | 10 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 6. Nigeria | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 7. Madagascar | ||||||||
| 7 | 16 | 2.29 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 1.50 | ||||
| 9. Guinée | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | ||||
| 10. Angola | ||||||||
