À partir de 2026 l’équipe Wizard (2x2) et l’équipe Gold (2x2) a joué au total 6 jeux dont le total remporte 2 matchs victorieux pour Wizard (2x2), 1 égalités.
Les équipes se luttent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Derniers matchs des équipes
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (14.01.2026) 3:4
Gold (2x2) - Wizard (2x2) (13.01.2026) 1:1
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 4:7
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (11.01.2026) 5:9
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (10.01.2026) 11:9
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:4
Voir l'historique des matchs de Wizard (2x2) et Gold (2x2) sur fscore-sn.com.