Commençant par 2026 l’équipe Gloria (2x2) et l’équipe Sapphire (2x2) ont eu des rencontres au total 6 oppositions dont le total remporte 1 victoires sur le côté pour Gloria (2x2), 4 nuls.
Les équipes se luttent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
H2H
Gloria (2x2) - Sapphire (2x2) (14.01.2026) 0:0
Sapphire (2x2) - Gloria (2x2) (13.01.2026) 0:0
Sapphire (2x2) - Gloria (2x2) (11.01.2026) 7:9
Sapphire (2x2) - Gloria (2x2) (08.01.2026) 7:7
Sapphire (2x2) - Gloria (2x2) (06.01.2026) 0:0
Sapphire (2x2) - Gloria (2x2) (04.01.2026) 3:2
Voir l'historique des oppositions de Gloria (2x2) et Sapphire (2x2) sur fscore-sn.com.