Commençant par 2026 l’équipe Croat (2x2) et l’équipe Shooter (2x2) ont eu des rencontres au total 6 jeux dont le total remporte 3 victoires sur le côté pour Croat (2x2), 0 égalités.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Matchs antérieurs entre les équipes
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (14.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (12.01.2026) 8:5
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (08.01.2026) 8:9
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (07.01.2026) 6:5
Shooter (2x2) - Croat (2x2) (06.01.2026) 9:5
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (05.01.2026) 0:1
Voir l'historique des oppositions de Croat (2x2) et Shooter (2x2) sur fscore-sn.com.