344
heure d’été de l’Est
8th December 7:23am (GMT-5)

CSKA Moscou vs FC Arsenal Tula
confrontations | ||
---|---|---|
Gagnés | Matchs nul | Gagnés |
7 | 0 | 3 | Statistiques |
21 | Buts | 7 |
6 | Cartons jaunes | 11 |
0 | Cartes rouges | 0 |
Matchs
F 02/12/2019 | CSKA Moscou 1 | 0-1 | FC Arsenal Tula 2 | |
F 01/09/2019 | FC Arsenal Tula 2 | 1-2 | CSKA Moscou 1 | |
F 02/03/2019 | FC Arsenal Tula 4 | 2-0 | CSKA Moscou 3 | |
F 18/08/2018 | CSKA Moscou 1 | 3-0 | FC Arsenal Tula 1 3 | |
F 06/05/2018 | CSKA Moscou | 6-0 | FC Arsenal Tula | |
F 27/10/2017 | FC Arsenal Tula | 1-0 | CSKA Moscou | |
F 12/05/2017 | CSKA Moscou | 3-0 | FC Arsenal Tula | |
F 18/11/2016 | FC Arsenal Tula | 0-1 | CSKA Moscou | |
F 21/03/2015 | FC Arsenal Tula | 1-4 | CSKA Moscou | |
F 13/09/2014 | CSKA Moscou | 2-1 | FC Arsenal Tula |
Contactez nous