Africa Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sénégal | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |||
| 2. Mali | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |||
| 3. Nigeria | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |||
Africa Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cameroun | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |||
| 2. Guinea | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |||
| 3. Tunisie | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |||
Americas Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamas | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |||
| 2. Argentine | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |||
| 3. Cuba | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |||
Americas Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chile | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |||
| 2. Uruguay | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |||
| 3. Colombie | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |||
| 4. Virgin Islands, U.S. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |||
Asia
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahreïn | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |||
| 2. Arabie saoudite | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |||
| 3. Inde | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |||
| 4. Kazakhstan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |||
| 5. Indonésie | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |||
| 6. Syrie | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |||
Europe Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Israёl | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |||
| 2. Estonie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |||
| 3. République tchèque | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |||
| 4. Macédoine du Nord | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |||
Europe Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pologne | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |||
| 2. Bosnie-Herzégovine | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |||
| 3. Portugal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |||
| 4. Hongrie | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |||
Europe Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turquie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |||
| 2. Ukraine | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |||
| 3. Islande | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |||
| 4. Bulgarie | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |||
Europe Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |||
| 2. Suède | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |||
| 3. Pays-Bas | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |||
| 4. Belgique | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |||
Piraeus Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatie | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |||
| 2. Slovénie | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |||
| 3. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 | |||
Piraeus Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grèce | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |||
| 2. République dominicaine | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |||
| 3. Égypte | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 | |||
Riga Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lettonie | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |||
| 2. Philippines | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |||
| 3. Géorgie | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 | |||
Riga Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brésil | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |||
| 2. Cameroun | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |||
| 3. Monténégro | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 | |||
San Juan Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lituanie | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |||
| 2. Mexique | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |||
| 3. Côte-d'Ivoire | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 | |||
San Juan Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porto Rico | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |||
| 2. Italie | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |||
| 3. Bahreïn | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 | |||
Valencia Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |||
| 2. Liban | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 | |||
Valencia Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamas | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |||
| 2. Finlande | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |||
| 3. Pologne | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 | |||