Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Australie | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Grèce | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. Espagne | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allemagne | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. France | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brésil | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Japon | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. États-Unis | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Serbie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. Soudan du sud | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Porto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||