FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italie | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Serbie | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Porto Rico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. République dominicaine | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lituanie | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. États-Unis | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Monténégro | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Grèce | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allemagne | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Slovénie | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Australie | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Géorgie | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Lettonie | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. Espagne | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Brésil | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soudan du sud | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Philippines | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. Chine | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Égypte | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. Mexique | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Jordanie | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Finlande | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Cape Verde | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Liban | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Côte-d'Ivoire | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. Iran | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. République dominicaine | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. Italie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Philippines | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Porto Rico | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. Soudan du sud | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. Chine | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. États-Unis | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Grèce | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Jordanie | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lituanie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Monténégro | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Égypte | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. Mexique | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allemagne | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Australie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Japon | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Finlande | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovénie | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Géorgie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Cape Verde | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espagne | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Brésil | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Côte-d'Ivoire | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. Iran | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Lettonie | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. France | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Liban | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
Championnat du Monde Standings