NBA 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Pistons de Détroit | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 4. Celtics de Boston | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 5. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 6. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 6. Knicks de New York | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 8. Cavaliers de Cleveland | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 8. Rockets de Houston | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 10. Timberwolves du Minnesota | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 11. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 11. Raptors de Toronto | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 13. Magic d'Orlando | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 13. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 13. Suns de Phoenix | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 16. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 17. Heat de Miami | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 18. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 18. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 20. Warriors de Golden State | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 21. Bucks de Milwaukee | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 22. Bulls de Chicago | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 23. Mavericks de Dallas | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 23. Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 25. Grizzlies de Memphis | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 26. Kings de Sacramento | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 26. Jazz de l'Utah | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
| 28. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 29. Pacers de l'Indiana | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 30. Wizards de Washington | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Atlantic Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Celtics de Boston | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 2. Knicks de New York | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 3. Raptors de Toronto | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 4. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 5. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
NBA Central Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pistons de Détroit | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Cavaliers de Cleveland | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 3. Bucks de Milwaukee | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 4. Bulls de Chicago | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 5. Pacers de l'Indiana | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
NBA Eastern Conference 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pistons de Détroit | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Celtics de Boston | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 3. Knicks de New York | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 4. Cavaliers de Cleveland | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 5. Raptors de Toronto | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 6. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 7. 76ers de Philadelphie | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 8. Magic d'Orlando | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 9. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 10. Heat de Miami | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 11. Bucks de Milwaukee | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 12. Bulls de Chicago | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 13. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 14. Pacers de l'Indiana | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 15. Wizards de Washington | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Northwest Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 3. Timberwolves du Minnesota | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 4. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 5. Jazz de l'Utah | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Pacific Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 2. Suns de Phoenix | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 3. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 4. Warriors de Golden State | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 5. Kings de Sacramento | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
NBA Southeast Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 2. Magic d'Orlando | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 3. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 4. Heat de Miami | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 5. Wizards de Washington | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Southwest Division 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 2. Rockets de Houston | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 3. Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 4. Mavericks de Dallas | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 5. Grizzlies de Memphis | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
NBA Western Conference 25/26
| #Équipe | GP | G | P | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 4. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 5. Rockets de Houston | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 6. Timberwolves du Minnesota | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 7. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 8. Suns de Phoenix | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 9. Clippers de Los Angeles | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 10. Warriors de Golden State | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 11. Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 12. Mavericks de Dallas | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 13. Grizzlies de Memphis | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 14. Kings de Sacramento | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 15. Jazz de l'Utah | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Standings