Superliga LNB 2026
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metros de Santiago | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1495:1345 | 28 | |||
| 2. Indios de San Francisco | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1558:1431 | 28 | |||
| 3. Heroes de Moca | |||||||
| 16 | 9 | 7 | 1412:1387 | 25 | |||
| 4. Titanes del Distrito Nacional | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1358:1451 | 24 | |||
| 5. Reales de La Vega | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1433:1405 | 24 | |||
| 6. Caneros del Este | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1407:1415 | 24 | |||
| 7. Marineros de Puerto Plata | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1415:1410 | 24 | |||
| 8. Leones de Santo Domingo | |||||||
| 16 | 5 | 11 | 1436:1585 | 21 | |||
| 9. Soles de Santo Domingo Este | |||||||
| 16 | 2 | 14 | 1449:1534 | 18 | |||
Superliga LNB 2026, Main Round
| #Équipe | GP | G | P | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metros de Santiago | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:268 | 5 | |||
| 2. Indios de San Francisco | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 281:246 | 5 | |||
| 3. Caneros del Este | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 276:272 | 5 | |||
| 4. Reales de La Vega | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 242:247 | 5 | |||
| 5. Heroes de Moca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 257:274 | 4 | |||
| 6. Titanes del Distrito Nacional | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 229:263 | 3 | |||